| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5521JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3412646 | 22 969 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 282 200 р.*300 200 р.* |
| 7155JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3901356 | 17 146 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 700 р.*295 700 р.* |
| 3141JBA KOBE | 13 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2838957 | 8 504 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 262 800 р.*280 800 р.* |
| 3348JBA KOBE | 13 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3502276 | 22 578 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 700 р.*298 700 р.* |
| 5104JBA KOBE | 13 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3805766 | 30 421 | 3 | 140 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 346 300 р.*364 300 р.* |
| 2547BDS KYUSHU
RANKED | 9 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3803274 | 33 553 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 200 р.*300 200 р.* |
| 2576BDS KYUSHU
RANKED | 9 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3402051 | 8 479 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 700 р.*298 700 р.* |
| 7153JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3905600 | 16 923 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*315 100 р.* |
| 7444JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3302873 | 257 | 3 | 112 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 325 400 р.*343 400 р.* |
| 7780JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3415737 | 9 475 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 291 100 р.*309 100 р.* |
| 5273BDS KANSAI
RANKED | 2 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3805633 | 8 313 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 303 000 р.*321 000 р.* |
| 7084JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2360279 | 8 549 | 3 | 148 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 352 200 р.*370 200 р.* |
| 3213JBA KOBE | 30 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3905898 | 21 606 | 2 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*300 900 р.* |
| 3543JBA KOBE | 30 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3603490 | 27 037 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 700 р.*286 700 р.* |
| 1432JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3040020 | 0 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 264 300 р.*282 300 р.* |
| 1518JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3702407 | 27 554 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 272 500 р.*290 500 р.* |
| 2564BDS KYUSHU
RANKED | 26 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3705362 | 10 791 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 100 р.*306 100 р.* |
| 5086BDS KANSAI
RANKED | 26 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3603466 | 27 506 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 270 200 р.*288 200 р.* |
| 7077JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3095937 | 8 453 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 289 600 р.*307 600 р.* |
| 3554JBA KOBE | 23 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3313865 | 31 007 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 265 800 р.*283 800 р.* |
| 5361JBA KOBE | 23 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3904396 | 7 038 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 294 100 р.*312 100 р.* |
| 5372JBA KOBE | 23 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3800614 | 19 417 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 286 600 р.*304 600 р.* |
| 5453JBA KOBE | 23 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2355614 | 9 154 | 3 | 156 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 358 200 р.*376 200 р.* |
| 7173JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3706856 | 14 313 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 292 600 р.*310 600 р.* |
| 5281BDS KANSAI
RANKED | 5 августа 2022 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3408001 | 4 284 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 100 р.*312 100 р.* |