| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 2321AUCNET NAGANO | 16 февраля 202315:00 | HondaCBR400RR | 2019 | 400 | NC23NC23-1090506 | 8 000 | 3 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, белый, серый | 546 000 р.*564 000 р.* |
| 7663JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | HondaCBR400RR | 1988 | 400 | NC23NC23-1028239 | 16 807 | 3 | 260 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | красный, синий | 476 700 р.*494 700 р.* |
| 7879JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaCBR400RR | 1996 | 400 | NC29NC29-1102343 | 53 121 | 2 | 302 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 510 700 р.*528 700 р.* |
| 5612JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCBR400RR | 1993 | 400 | NC29NC29-1052805 | 46 711 | 3 | 326 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 530 200 р.*548 200 р.* |
| 7720JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HondaCBR400RR | 1995 | 400 | NC29NC29-1100162 | 36 186 | 3 | 280 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 492 900 р.*510 900 р.* |
| 5097BDS KANTO
RANKED | 11 января 2023 | HondaCBR400RR GEN 1 | 1989 | 400 | NC23NC23-1096705 | 19 400 | 4 | 516 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 683 900 р.*701 900 р.* |
| 5507JBA KOBE | 10 января 2023 | HondaCBR400RR | 1988 | 400 | NC23NC23-1036215 | 98 395 | 3 | 152 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 389 400 р.*407 400 р.* |
| 3496JBA KOBE | 27 декабря 2022 | HondaCBR400RR | 1989 | 400 | オオ610160オオ | 30 611 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 314 900 р.*332 900 р.* |
| 7076JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HondaCBR400RR | 1988 | 400 | NC23NC23-1027404 | 4 390 | 3 | 356 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 554 400 р.*572 400 р.* |
| 184AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:20 | HondaCBR400RR | | 400 | NC29NC29-1102343 | 53 000 | 3 | 320 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | красно-белый, черный | 542 500 р.*560 500 р.* |
| 7525JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaCBR400RR | 1992 | 400 | NC29NC29-1008516 | 14 461 | 3 | 458 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | серый | 637 000 р.*655 000 р.* |
| 7685JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaCBR400RR | 1988 | 400 | NC23NC23-1027574 | 13 245 | 2 | 198 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 426 600 р.*444 600 р.* |
| 7020JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaCBR400RR | 1988 | 400 | NC23NC23-1029964 | 40 001 | 2 | 196 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 425 000 р.*443 000 р.* |
| 7777JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaCBR400RR | 1990 | 400 | NC29NC29-1008094 | 38 150 | 3 | 350 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 549 600 р.*567 600 р.* |
| 5471JBA KOBE | 15 ноября 2022 | HondaCBR400RR | 1989 | 400 | NC23NC23-1090685 | 12 945 | 3 | 310 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 517 200 р.*535 200 р.* |
| 7595JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | HondaCBR400RR | 1996 | 400 | NC29NC29-1102143 | 21 766 | 3 | 478 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 653 100 р.*671 100 р.* |
| 3106JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaCBR400RR | 1995 | 400 | NC29NC29-1101228 | 78 931 | 2 | 171 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 404 700 р.*422 700 р.* |
| 5141JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaCBR400RR | 1991 | 400 | NC29NC29-1008042 | 51 064 | 3 | 400 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 590 000 р.*608 000 р.* |
| 3183JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaCBR400RR | 1991 | 400 | NC29NC29-1009866 | 63 030 | 2 | 230 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 452 500 р.*470 500 р.* |
| 7695JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaCBR400RR | 1989 | 400 | NC23NC23-1090493 | 16 183 | 3 | 160 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 395 800 р.*413 800 р.* |
| 7868JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | HondaCBR400RR | 1992 | 400 | NC29NC29-1052919 | 28 984 | 3 | 338 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный | 539 900 р.*557 900 р.* |
| 0391BDS KANTO
RANKED | 24 августа 2022 | HondaCBR400RR GEN 2 | 1997 | 400 | NC29NC29-1102792 | 18 455 | 3 | 394 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 585 200 р.*603 200 р.* |
| 5126BDS KANSAI
RANKED | 19 августа 2022 | HondaCBR400RR GEN 2 | 1994 | 400 | NC29NC29-1052867 | 78 838 | 4 | 262 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 478 400 р.*496 400 р.* |
| 7864JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaCBR400RR | 1992 | 400 | NC29NC29-1051967 | 2 299 | 3 | 234 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 455 700 р.*473 700 р.* |
| 5019BDS KANSAI
RANKED | 5 августа 2022 | HondaCBR400RR GEN 2 | 1996 | 400 | NC29NC29-1100289 | 19 041 | 4 | 562 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 815 100 р.*833 100 р.* |