| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5259JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1402628 | 10 797 | 3 | 172 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 413 200 р.*431 200 р.* |
| 5490JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1001840 | 19 582 | 3.5 | 166 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 408 300 р.*426 300 р.* |
| 5636JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1500542 | 19 159 | 3.5 | 196 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | красный | 432 600 р.*450 600 р.* |
| 1304JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1000152 | 33 107 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 381 000 р.*399 000 р.* |
| 7089JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1002582 | 25 627 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 374 500 р.*392 500 р.* |
| 7563JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1003312 | 7 599 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 418 200 р.*436 200 р.* |
| 7679JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCBR250R | 2016 | 250 | MC41MC41-1500107 | 15 963 | 3 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 406 600 р.*424 600 р.* |
| 7721JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCBR250R | 2015 | 250 | MC41MC41-1401625 | 17 576 | 3 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 417 900 р.*435 900 р.* |
| 0251BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | HondaCBR250R A | 2013 | 250 | MC41MC41-1202254 | 18 163 | 4 | 160 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 424 700 р.*442 700 р.* |
| 2061AUCNET FUKUSHIMA | 18 января 202311:40 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1202353 | 14 000 | 3 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 384 100 р.*402 100 р.* |
| 2073AUCNET YAMAGUCHI | 18 января 202311:50 | HondaCBR250R Hurricane | | 250 | MC17MC17-1004025 | 27 000 | 3 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 358 200 р.*376 200 р.* |
| 2169AUCNET AICHI | 18 января 202313:00 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1400816 | 9 000 | 3 | 140 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный | 387 300 р.*405 300 р.* |
| 2205AUCNET AICHI | 18 января 202313:30 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1402021 | 10 000 | 4 | 210 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 443 900 р.*461 900 р.* |
| 2215AUCNET AICHI | 18 января 202313:40 | HondaCBR250R | | 250 | MC19MC19-1056822 | 9 000 | 4 | 214 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 447 200 р.*465 200 р.* |
| 2381AUCNET OKINAWA | 18 января 202315:50 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1001514 | 20 000 | 0 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 320 100 р.*338 100 р.* |
| 2764BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MLHMC4172B5000306 | 28 209 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 600 р.*382 600 р.* |
| 296AUCNET SAITAMA | 18 января 202313:30 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1006126 | 26 000 | 4 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | триколор | 379 200 р.*397 200 р.* |
| 439AUCNET KANAGAWA | 18 января 202315:30 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1500548 | 14 000 | 4 | 204 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 439 100 р.*457 100 р.* |
| 97AUCNET SAITAMA | 18 января 202311:40 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1500229 | 7 000 | 4 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 516 800 р.*534 800 р.* |
| 5105JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1005932 | 25 610 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 361 600 р.*379 600 р.* |
| 5259JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1005740 | 6 120 | 3 | 122 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 394 000 р.*412 000 р.* |
| 5300JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaCBR250R | 2013 | 250 | MC41MC41-1204514 | 20 268 | 3.5 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 400 400 р.*418 400 р.* |
| 5483JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaCBR250R | 2013 | 250 | MC41MC41-1201684 | 14 043 | 3 | 112 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный | 385 900 р.*403 900 р.* |
| 5504JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1008779 | 17 802 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 379 400 р.*397 400 р.* |
| 2604BDS KYUSHU
RANKED | 13 января 2023 | HondaCBR250R A | 2015 | 250 | MC41MC41-1401501 | 15 584 | 4 | 164 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 437 300 р.*455 300 р.* |