| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8141JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1002804 | 6 976 | 3 | 86 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 319 900 р.*337 900 р.* |
| 8331JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50JCB50J-1088128 | 7 226 | 2 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 1310JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1015645 | 33 733 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 100 р.*274 100 р.* |
| 1322JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1000268 | 4 456 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 280 300 р.*298 300 р.* |
| 2990BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaCB50 | | 50 | CB50CB50-1204600 | 5 617 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 3161JBA KOBE | 26 сентября 2023 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50JCB50J-1036383 | 2 683 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 700 р.*300 700 р.* |
| 151AUCNET SAGA | 14 сентября 202312:00 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50JCB50J-1125253 | 21 000 | 2 | 52 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 292 400 р.*310 400 р.* |
| 3179JBA KOBE | 12 сентября 2023 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50CB50-1230091 | 5 639 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 269 000 р.*287 000 р.* |
| 3057JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50CB50-1117566 | 34 507 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 303 700 р.*321 700 р.* |
| 1513JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50JCB50J-1010785 | 12 178 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 700 р.*300 700 р.* |
| 8324JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50JCB50J-1038761 | 5 803 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 700 р.*292 700 р.* |
| 3347JBA KOBE | 11 июля 2023 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50JCB50J-1011713 | 20 915 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 3413JBA KOBE | 4 июля 2023 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1012306 | 13 380 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 700 р.*292 700 р.* |
| 2103AUCNET TOCHIGI | 22 июня 202312:10 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1103229 | 5 000 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 340 900 р.*358 900 р.* |
| 2257AUCNET OKAYAMA | 22 июня 202314:10 | HondaCB50 | | 50 | CB50CB50-1122942 | 10 000 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 298 900 р.*316 900 р.* |
| 1290JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1003154 | 158 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 268 200 р.*286 200 р.* |
| 5488JBA KOBE | 30 мая 2023 | HondaCB50 | | 50 | CB50CB50-1208981 | 10 081 | 3 | 152 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 373 200 р.*391 200 р.* |
| 1524JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1105949 | 19 456 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 281 100 р.*299 100 р.* |
| 7679JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | HondaCB50 JX | | 50 | CB50CB50-1236350 | 8 438 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 307 000 р.*325 000 р.* |
| 5464BDS KANSAI
RANKED | 19 мая 2023 | HondaCB50 | | 50 | CB50CB50-1107179 | 12 651 | 3 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 340 900 р.*358 900 р.* |
| 2325AUCNET OKAYAMA | 18 мая 202315:00 | HondaCB50 | | 50 | CB50CB50-1122942 | 10 000 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 305 400 р.*323 400 р.* |
| 3429JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaCB50 | | 50 | CB50CB50-1116189 | 16 046 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 276 300 р.*294 300 р.* |
| 1102JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1014207 | 8 187 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 300 р.*290 300 р.* |
| 7353JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | HondaCB50 S | | 50 | AC02AC02-1000088 | 4 725 | 3 | 140 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 363 500 р.*381 500 р.* |
| 2518BDS KYUSHU
RANKED | 7 апреля 2023 | HondaCB50 | | 50 | CB50CB50-1216943 | 22 993 | 3 | 122 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 349 000 р.*367 000 р.* |