| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 63AUCNET FUKUOKA | 8 июня 202311:30 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1000704 | 1 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, светло-синий | 252 300 р.*270 300 р.* |
| 1075JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1002411 | 730 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 257 200 р.*275 200 р.* |
| 1665JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1000483 | 5 480 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 500 р.*286 500 р.* |
| 7933BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1003223 | 5 603 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 283 800 р.*301 800 р.* |
| 1558JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1003401 | 3 392 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 274 900 р.*292 900 р.* |
| 1122JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1002717 | 297 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 300 р.*295 300 р.* |
| 1284JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1004000 | 5 372 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 700 р.*285 700 р.* |
| 1440JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1003401 | 3 392 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 3249JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1001140 | 6 434 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 252 300 р.*270 300 р.* |
| 2953BDS KANTO
RANKED | 26 октября 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-3000451 | 4 768 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 274 100 р.*292 100 р.* |
| 3390JBA KOBE | 25 октября 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1000630 | 8 256 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 253 100 р.*271 100 р.* |
| 3189JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1002318 | 7 516 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 258 000 р.*276 000 р.* |
| 1509JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1002493 | 9 537 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 257 200 р.*275 200 р.* |
| 1055JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1002037 | 8 380 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 254 700 р.*272 700 р.* |
| 0156BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1003287 | 1 149 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 303 200 р.*321 200 р.* |
| 3063JBA KOBE | 23 августа 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1003573 | 3 947 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 264 400 р.*282 400 р.* |
| 1548JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1001468 | 6 747 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 264 400 р.*282 400 р.* |
| 5163BDS KANSAI
RANKED | 5 августа 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1004022 | 6 434 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 274 100 р.*292 100 р.* |
| 3216JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1002712 | 2 852 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 257 200 р.*275 200 р.* |
| 5105BDS KANSAI
RANKED | 29 июля 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1003233 | 3 742 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 274 100 р.*292 100 р.* |
| 1416JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1000185 | 7 823 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 1506JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1002655 | 1 523 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 3698JBA KOBE | 24 мая 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1000519 | 6 655 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 252 300 р.*270 300 р.* |
| 1507JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1001769 | 3 869 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 500 р.*286 500 р.* |
| 2995BDS KANTO
RANKED | 13 апреля 2022 | HondaCABINA 90 | | 90 | HF06HF06-1002992H | 3 077 | 4 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 261 200 р.*279 200 р.* |