| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3407JBA KOBE | 13 февраля 202412:58 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0008474 | 51 350 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 800 р.*298 800 р.* |
| 1300JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0009756 | 15 694 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 358 600 р.*376 600 р.* |
| 3200JBA KOBE | 23 января 2024 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA05HA05-1000463 | 26 372 | 2 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 302 800 р.*320 800 р.* |
| 5042BDS KANSAI
RANKED | 29 декабря 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA05HA05-1000809 | 85 817 | 4 | 202 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 7410JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA05HA05-0000758 | 68 778 | 2 | 198 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 2935BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA05HA05-0001414 | 4 974 | 4 | 334 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 511 100 р.*529 100 р.* |
| 7062JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0007977H | 30 767 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 289 400 р.*307 400 р.* |
| 3149JBA KOBE | 21 ноября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0009156 | 17 265 | 3 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 408 900 р.*426 900 р.* |
| 3204JBA KOBE | 21 ноября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0007761 | 31 512 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 400 р.*307 400 р.* |
| 3221JBA KOBE | 21 ноября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0006615 | 30 284 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 300 р.*304 300 р.* |
| 0371BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 50 | C100C100-J012178 | 8 793 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 343 400 р.*361 400 р.* |
| 5100JBA KOBE | 7 ноября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0008310 | 30 168 | 3 | 130 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 350 700 р.*368 700 р.* |
| 4022AUCNET AKITA | 26 октября 202311:10 | HondaC100 SUPER CUB EX | | 100 | HA05HA05-1000106 | 20 000 | 0 | 322 000 ¥15 000 ¥ | SOLD | синий | 501 600 р.*519 600 р.* |
| 2626AUCNET FUKUOKA | 19 октября 202316:20 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0006192 | 81 000 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, белый | 296 500 р.*314 500 р.* |
| 5393BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0007360 | 30 258 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 302 000 р.*320 000 р.* |
| 5416JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0009143 | 9 597 | 3 | 250 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 445 100 р.*463 100 р.* |
| 1171JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0005742 | 6 420 | 2 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 348 400 р.*366 400 р.* |
| 5472BDS KANSAI
RANKED | 15 сентября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0000204 | 34 342 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 2677BDS KYUSHU
RANKED | 8 сентября 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0008872 | 53 064 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 300 р.*315 300 р.* |
| 5220JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0004532 | 8 658 | 3 | 106 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 5390JBA KOBE | 8 августа 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0008806 | 39 934 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 303 600 р.*321 600 р.* |
| 8332JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0002864 | 24 249 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 303 600 р.*321 600 р.* |
| 3113JBA KOBE | 1 августа 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0003400 | 41 410 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 100 р.*316 100 р.* |
| 1488JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 100 | HA06HA06-0003277 | 21 594 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 300 р.*304 300 р.* |
| 0345BDS KANTO
RANKED | 26 июля 2023 | HondaC100 SUPER CUB | | 50 | C100C100-N077083 | 50 | 3 | 138 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 356 000 р.*374 000 р.* |