| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7036JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1000538 | 8 582 | 3 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 356 500 р.*374 500 р.* |
| 7159JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1600176 | 5 084 | 3 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 398 800 р.*416 800 р.* |
| 7310JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1502440 | 9 069 | 3.5 | 218 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 419 200 р.*437 200 р.* |
| 0036BDS KANTO
RANKED | 15 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1401985 | 8 081 | 3 | 165 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 377 600 р.*395 600 р.* |
| 5306BDS KANTO
RANKED | 15 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1100756 | 6 983 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 369 000 р.*387 000 р.* |
| 7862BDS KANTO
RANKED | 15 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1400506 | 4 744 | 4 | 190 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, желтый | 397 200 р.*415 200 р.* |
| 3181JBA KOBE | 14 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1202407 | 8 509 | 3 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 378 400 р.*396 400 р.* |
| 3362JBA KOBE | 14 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1202540 | 4 338 | 2 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 301 600 р.*319 600 р.* |
| 5008JBA KOBE | 14 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1203367 | 1 728 | 3 | 160 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 373 700 р.*391 700 р.* |
| 5296JBA KOBE | 14 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1300939 | 8 038 | 3 | 172 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 383 100 р.*401 100 р.* |
| 7508JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1200437 | 729 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 356 500 р.*374 500 р.* |
| 5165BDS KANTO
RANKED | 8 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1202596 | 1 316 | 3 | 123 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | красный | 344 700 р.*362 700 р.* |
| 5006JBA KOBE | 7 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1301647H | 9 581 | 3.5 | 168 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 380 000 р.*398 000 р.* |
| 5084JBA KOBE | 7 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1301216 | 7 136 | 3 | 150 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 365 900 р.*383 900 р.* |
| 5370JBA KOBE | 7 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1200656 | 3 496 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 381 500 р.*399 500 р.* |
| 1215JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | HondaAPE 100 D | | 100 | HC13HC13-1000213 | 6 598 | 4 | 254 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 447 400 р.*465 400 р.* |
| 7049JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1200855 | 283 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 369 000 р.*387 000 р.* |
| 7070JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1006964 | 11 330 | 3 | 106 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 331 400 р.*349 400 р.* |
| 7256JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1005152 | 16 731 | 3 | 136 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 0180BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1600090 | 4 312 | 4 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 370 600 р.*388 600 р.* |
| 2814BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1007421 | 1 192 | 3 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 337 600 р.*355 600 р.* |
| 7832BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1401746 | 4 781 | 4 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 362 700 р.*380 700 р.* |
| 7871BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1004382 | 27 956 | 3 | 222 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 422 300 р.*440 300 р.* |
| 5469BDS KANSAI
RANKED | 27 августа 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1600573 | 3 333 | 4 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 380 000 р.*398 000 р.* |
| 7420JBA YOKOHAMA | 27 августа 2021 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1100330 | 3 665 | 3 | 106 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 331 400 р.*349 400 р.* |