| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 4603AUCNET KANAGAWA | 18 июля 202415:20 | Honda400 X | 2014 | 400 | NC47NC47-1005182 | 31 000 | 4 | 260 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 533 100 р.*551 100 р.* |
| 557AUCNET KANAGAWA | 18 июля 202413:50 | Honda400 X | 2019 | 400 | NC56NC56-1000586 | 9 000 | 4 | 440 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 699 700 р.*717 700 р.* |
| 64AUCNET SHIZUOKA | 18 июля 202410:20 | Honda400 X | 2013 | 400 | NC47NC47-1001495 | 11 000 | 4 | 306 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 570 300 р.*588 300 р.* |
| 3055BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | Honda400 X | 2013 | 400 | NC47NC47-1001559 | 9 139 | 4 | 320 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 581 600 р.*599 600 р.* |
| 118AUCNET SAPPORO | 11 июля 202411:50 | Honda400 X | 2021 | 400 | NC56NC56-1102032 | 17 000 | 4 | 552 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 901 300 р.*919 300 р.* |
| 7123JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:46 | Honda400 X | 2018 | 400 | NC47NC47-1200152 | 17 213 | 4 | 384 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | серый | 649 900 р.*667 900 р.* |
| 4208AUCNET TOKYO | 4 июля 202413:40 | Honda400 X | 2014 | 400 | NC47NC47-1004420 | 6 000 | 4 | 376 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | красный | 627 000 р.*645 000 р.* |
| 0118BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | Honda400 X | 2013 | 400 | NC47NC47-1000936 | 16 696 | 5 | 338 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 596 200 р.*614 200 р.* |
| 2155AUCNET TOKYO | 27 июня 202413:00 | Honda400 X | 2019 | 400 | NC56NC56-1000290 | 64 000 | 4 | 398 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 665 700 р.*683 700 р.* |
| 2185AUCNET AICHI | 27 июня 202413:20 | Honda400 X | 2021 | 400 | NC56NC56-1102074 | 3 000 | 4 | 530 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 789 500 р.*807 500 р.* |
| 5155JBA KOBE | 25 июня 202411:41 | Honda400 X | 2021 | 400 | NC56NC56-1100450 | 12 331 | 4 | 470 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | серый | 740 900 р.*758 900 р.* |
| 7097JBA YOKOHAMA | 21 июня 202411:34 | Honda400 X | 2013 | 400 | NC47NC47-1003957 | 20 040 | 3.5 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 565 500 р.*583 500 р.* |
| 7324JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:50 | Honda400 X | 2013 | 400 | NC47NC47-1001477 | 32 084 | 3.5 | 242 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 518 500 р.*536 500 р.* |
| 8002JBA YOKOHAMA | 21 июня 202411:00 | Honda400 X | 2014 | 400 | NC47NC47-1005242 | 14 600 | 4 | 370 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 622 100 р.*640 100 р.* |
| 2137AUCNET FUKUSHIMA | 20 июня 202412:40 | Honda400 X | 2021 | 400 | NC56NC56-1101922 | 20 000 | 4 | 390 000 ¥340 000 ¥ | SOLD BY NEGO | белый перламутр | 676 200 р.*694 200 р.* |
| 2371AUCNET NAGANO | 20 июня 202415:50 | Honda400 X | 2021 | 400 | NC56NC56-1102543 | 16 000 | 4 | 442 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 718 200 р.*736 200 р.* |
| 2864BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | Honda400 X | 2015 | 400 | NC47NC47-1003811 | 13 884 | 5 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 502 300 р.*520 300 р.* |
| 7637JBA YOKOHAMA | 14 июня 202414:34 | Honda400 X | 2016 | 400 | NC47NC47-1101472 | 46 876 | 3.5 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 565 500 р.*583 500 р.* |
| 8084JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:28 | Honda400 X | 2014 | 400 | NC47NC47-1005010 | 33 620 | 4 | 296 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 562 200 р.*580 200 р.* |
| 2916BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | Honda400 X | 2013 | 400 | NC47NC47-1001328 | 21 449 | 4 | 302 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 567 100 р.*585 100 р.* |
| 5501JBA KOBE | 11 июня 202413:39 | Honda400 X | 2021 | 400 | NC56NC56-1101839 | 12 282 | 4.5 | 530 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | серый | 789 500 р.*807 500 р.* |
| 8149JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:55 | Honda400 X | 2016 | 400 | NC47NC47-1101490 | 13 835 | 3 | 384 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 633 400 р.*651 400 р.* |
| 5255JBA KOBE | 4 июня 202412:15 | Honda400 X | 2013 | 400 | NC47NC47-1004142 | 161 | 3 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 565 500 р.*583 500 р.* |
| 7364JBA YOKOHAMA | 31 мая 202412:56 | Honda400 X | 2021 | 400 | NC56NC56-1100067 | 19 667 | 4 | 522 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | черный | 783 000 р.*801 000 р.* |
| 67AUCNET SAITAMA | 30 мая 202411:20 | Honda400 X | 2021 | 400 | NC56NC56-1103208 | 6 000 | 4 | 561 000 ¥560 000 ¥ | SOLD BY NEGO | белый перламутр | 908 500 р.*926 500 р.* |