| 4146AUCNET OKAYAMA | 7 ноября 2024 | HarleyFLTRXS | 2016 | 1690 | KTM5HD1KTME5GB603280 | 8 000 | 4 | 1 512 000 ¥1 450 000 ¥ | SOLD | синий | 1 871 000 р.*1 889 000 р.* |
| 4159AUCNET OKAYAMA | 31 октября 2024 | HarleyFLTRXS | 2022 | 1870 | KTP5HD1KTP58NS643183 | 19 000 | 4 | 1 952 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | черный | 2 334 300 р.*2 352 300 р.* |
| 4160AUCNET OKAYAMA | 31 октября 2024 | HarleyFLTRXS | 2018 | 1750 | KTC5HD1KTCE0JB639323 | 25 000 | 4 | 1 764 000 ¥1 550 000 ¥ | SOLD | красный | 2 136 300 р.*2 154 300 р.* |
| 4222AUCNET OKAYAMA | 24 октября 2024 | HarleyFLTRXS | 2021 | 1870 | KTP5HD1KTP57MB602168 | 3 000 | 4 | 1 952 000 ¥1 700 000 ¥ | SOLD | черный | 2 334 300 р.*2 352 300 р.* |
| 4102AUCNET OSAKA | 26 сентября 202412:10 | HarleyFLTRXS | 2019 | 1870 | KTP5HD1KTPE2KB653316 | 3 000 | 5 | 2 314 000 ¥2 150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 715 500 р.*2 733 500 р.* |
| 2096AUCNET KANAGAWA | 5 сентября 202412:10 | HarleyFLTRXS | 2024 | 1870 | KTP5HD1KTP51PS645*** | 0 | 8 | 2 550 000 ¥2 450 000 ¥ | SOLD | золотистый | 2 964 000 р.*2 982 000 р.* |
| 4161AUCNET FUKUOKA | 5 сентября 202413:00 | HarleyFLTRXS | 2016 | 1745 | KTC5HD1KTCE7HB624084 | 57 000 | 4 | 1 610 000 ¥1 550 000 ¥ | SOLD | синий | 1 974 200 р.*1 992 200 р.* |
| 4298AUCNET SAGA | 22 августа 202414:20 | HarleyFLTRXS | 2022 | 1870 | KTP5HD1KTP55NS642525 | 1 000 | 5 | 2 510 000 ¥2 400 000 ¥ | SOLD | черный | 2 921 800 р.*2 939 800 р.* |
| 2132AUCNET KANAGAWA | 15 августа 202412:40 | HarleyFLTRXS | 2023 | 1870 | KTP5HD1KTP59PS646998 | 0 | 6 | 2 610 000 ¥2 500 000 ¥ | SOLD | черный | 3 027 100 р.*3 045 100 р.* |
| 2132AUCNET KANAGAWA | 8 августа 202412:40 | HarleyFLTRXS | 2023 | 1870 | KTP5HD1KTP59PS646998 | 0 | 6 | 2 610 000 ¥2 500 000 ¥ | SOLD | черный | 3 027 100 р.*3 045 100 р.* |
| 4126AUCNET OSAKA | 1 августа 202412:30 | HarleyFLTRXS | 2017 | 1750 | KTC5HD1KTCE0HB619955 | 10 000 | 4 | 1 610 000 ¥1 340 000 ¥ | SOLD BY NEGO | зеленый | 1 974 200 р.*1 992 200 р.* |
| 4151AUCNET KAGAWA | 1 августа 202412:50 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME6FB670579 | 8 000 | 4 | 2 600 000 ¥2 500 000 ¥ | SOLD | черный | 3 016 600 р.*3 034 600 р.* |
| 2153AUCNET KANAGAWA | 25 июля 202412:50 | HarleyFLTRXS | 2024 | 1870 | KTP5HD1KTP5XPS646*** | 0 | 8 | 2 776 000 ¥2 700 000 ¥ | SOLD | синий, серый | 3 201 900 р.*3 219 900 р.* |
| 6123AUCNET OKAYAMA | 18 июля 202411:10 | HarleyFLTRXS | 2016 | 1750 | KTC5HD1KTCE3HB600476 | 23 000 | 4 | 3 650 000 ¥3 500 000 ¥ | SOLD BY NEGO | черный | 4 122 200 р.*4 140 200 р.* |
| 2929BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | HarleyFLTRXS | 2019 | 1870 | 5HD1KTPE6KB612865 | 14 036 | 5 | 2 504 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | черный | 2 915 500 р.*2 933 500 р.* |
| 4306AUCNET TOKYO | 20 июня 202414:40 | HarleyFLTRXS | 2016 | 1750 | KTC5HD1KTCE7HB624084 | 57 000 | 4 | 1 592 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | синий | 1 955 200 р.*1 973 200 р.* |
| 154AUCNET SAITAMA | 13 июня 202412:00 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME2FB640558 | 72 000 | 4 | 1 220 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD BY NEGO | синий | 1 585 700 р.*1 603 700 р.* |
| 4205AUCNET SAGA | 16 мая 202413:20 | HarleyFLTRXS | 2024 | 1870 | KTP5HD1KTP50PS640328 | 0 | 6 | 2 700 000 ¥2 400 000 ¥ | SOLD | синий | 3 121 900 р.*3 139 900 р.* |
| 87AUCNET SAPPORO | 9 мая 202411:30 | HarleyFLTRXS | 2022 | 1870 | KTP5HD1KTP56NS608335 | 7 000 | 4 | 2 300 000 ¥2 270 000 ¥ | SOLD | черный | 2 700 700 р.*2 718 700 р.* |
| 4160AUCNET OKAYAMA | 2 мая 202412:30 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME1FB629406 | 12 000 | 4 | 1 656 000 ¥1 350 000 ¥ | SOLD | черный | 2 022 600 р.*2 040 600 р.* |
| 4160AUCNET OKAYAMA | 25 апреля 202412:30 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME1FB629406 | 12 000 | 4 | 1 656 000 ¥1 350 000 ¥ | SOLD | черный | 2 022 600 р.*2 040 600 р.* |
| 4315AUCNET AOMORI | 21 марта 202414:20 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME2FB640995 | 8 000 | 4 | 1 500 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD BY NEGO | матово-черный | 1 858 300 р.*1 876 300 р.* |
| 4353AUCNET OKAYAMA | 21 марта 202414:50 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME3FB649513 | 18 000 | 4 | 1 654 000 ¥1 380 000 ¥ | SOLD | черный | 2 020 500 р.*2 038 500 р.* |
| 4456AUCNET OKAYAMA | 21 марта 202416:20 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME0FB641109 | 20 000 | 4 | 1 514 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 1 873 100 р.*1 891 100 р.* |
| 4154AUCNET OKAYAMA | 14 марта 202412:50 | HarleyFLTRXS | 2021 | 1870 | KTP5HD1KTP58MB656952 | 4 000 | 4 | 2 142 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | черный | 2 534 300 р.*2 552 300 р.* |