| 2668BDS KYUSHU
RANKED | 27 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1580 | 2008 | 1580 | 5HD1BX5178Y033123 | 43 512 | 4 | 576 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 917 800 р.*935 800 р.* |
| 7026JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202411:09 | HarleyFLSTF 1450 | 2001 | 1450 | BMY1HD1BMY1X1Y010314 | 29 592 | 3 | 650 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | черный | 991 500 р.*1 009 500 р.* |
| 7133JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202411:48 | HarleyFLSTF 1450 | 1999 | 1450 | BMY1HD1BMY11YY016416 | 20 473 | 3 | 610 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 951 700 р.*969 700 р.* |
| 7264JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202412:24 | HarleyFLSTF 1690 | 2015 | 1690 | BXV5HD1BXVE3GC010176 | 55 381 | 3.5 | 754 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | красный | 1 095 200 р.*1 113 200 р.* |
| 8032JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202411:11 | HarleyFLSTF 1450 | 2005 | 1450 | BMY5HD1BMY115Y022463 | 13 079 | 4 | 742 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | серый | 1 083 200 р.*1 101 200 р.* |
| 2741BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1690 | 2016 | 1690 | 5HD1BXVE1GC012847 | 6 952 | 5 | 1 238 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | красный | 1 577 400 р.*1 595 400 р.* |
| 7572BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1580 | 2009 | 1580 | 5HD1BX5189Y048280 | 11 477 | 4 | 840 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 180 800 р.*1 198 800 р.* |
| 7714BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1450 | 2003 | 1450 | 5HD1BMY163Y107246 | 10 252 | 3 | 820 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 1 160 900 р.*1 178 900 р.* |
| 7104JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:36 | HarleyFLSTF 1450 | 2001 | 1450 | BMY1HD1BMY121Y028791 | 192 | 3.5 | 1 452 000 ¥970 000 ¥ | SOLD | серый | 1 790 600 р.*1 808 600 р.* |
| 7116JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:42 | HarleyFLSTF 1580 | 2008 | 1580 | BX55HD1BX54X8Y046829 | 32 039 | 3.5 | 710 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 051 300 р.*1 069 300 р.* |
| 4345AUCNET AKITA | 19 сентября 202415:00 | HarleyFLSTF | 2001 | 1450 | BMY1HD1BMY141Y057922 | 51 000 | 4 | 650 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | желтый | 991 500 р.*1 009 500 р.* |
| 2545BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1340 | 1997 | 1340 | 1HD1BML17VY035863 | 53 014 | 4 | 1 410 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | черный | 1 748 700 р.*1 766 700 р.* |
| 2852BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1450 | 2004 | 1450 | 5HD1BMY174Y049052 | 66 672 | 3 | 902 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | черный | 1 242 600 р.*1 260 600 р.* |
| 5106BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1580 | 2014 | 1580 | 5HD1BX5E3EB010066 | 15 058 | 5 | 1 230 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | черный | 1 569 400 р.*1 587 400 р.* |
| 7623BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1340 | 1997 | 1340 | 1HD1BML11VY028228 | 3 229 | 3 | 1 102 000 ¥1 100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 441 900 р.*1 459 900 р.* |
| 5025BDS KANSAI
RANKED | 13 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1540 | 2005 | 1540 | 5HD1BXD485Y093595 | 23 079 | 4 | 608 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный | 949 700 р.*967 700 р.* |
| 7016JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202411:04 | HarleyFLSTF 1580 | 2014 | 1580 | BX55HD1BX5E4FC010038 | 12 322 | 3 | 1 100 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | черный | 1 439 900 р.*1 457 900 р.* |
| 8126JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202411:37 | HarleyFLSTF 1540 | 2005 | 1540 | BXD5HD1BXD485Y091524 | 17 332 | 3 | 1 316 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 655 100 р.*1 673 100 р.* |
| 44AUCNET FUKUOKA | 12 сентября 202411:10 | HarleyFLSTF | 2015 | 1580 | BX55HD1BX5E6FC011613 | 8 000 | 4 | 1 202 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 541 500 р.*1 559 500 р.* |
| 0023BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1340 | 1996 | 1340 | 1HD1BML15TY035163 | 29 270 | 3 | 1 040 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 1 380 100 р.*1 398 100 р.* |
| 0191BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1450 | 2000 | 1450 | 1HD1BMY16YY059827 | 2 806 | 3 | 1 002 000 ¥920 000 ¥ | SOLD | черный | 1 342 200 р.*1 360 200 р.* |
| 2654BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1580 | 2007 | 1580 | 5HD1BX5107Y097874 | 10 812 | 4 | 790 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 131 000 р.*1 149 000 р.* |
| 2792BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1450 | 2001 | 1450 | 1HD1BMY151Y052860 | 15 342 | 5 | 754 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 1 095 200 р.*1 113 200 р.* |
| 2983BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1450 | 2002 | 1450 | 1HD1BMY152Y065223 | 4 000 | 5 | 840 000 ¥580 000 ¥ | SOLD | белый | 1 180 800 р.*1 198 800 р.* |
| 5310BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HarleyFLSTF 1580 | 2011 | 1580 | 5HD1BX5E9BB021035 | 12 395 | 4 | 540 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 787 900 р.*805 900 р.* |