| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 264AUCNET OKINAWA | 15 июня 202312:50 | DucatiMONSTER S4 | 2002 | 916 | M400AZDMM400AA1B009977 | 0 | 2 | 86 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 326 300 р.*344 300 р.* |
| 4382AUCNET KAGOSHIMA | 15 июня 202316:00 | DucatiMONSTER S4 | 2011 | 696 | M500AZDMM500AAAB032233 | 29 000 | 4 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 543 700 р.*561 700 р.* |
| 4414AUCNET AICHI | 15 июня 202316:30 | DucatiMONSTER S4 | 2010 | 696 | M500AZDMM500AA9B024471 | 13 000 | 4 | 330 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | карбоновый | 573 500 р.*591 500 р.* |
| 0343BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2006 | 916 | M400AZDMM400AA2B015754 | 6 109 | 4 | 134 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серый | 371 900 р.*389 900 р.* |
| 7084JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AA1B004280 | 29 987 | 3 | 158 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 394 700 р.*412 700 р.* |
| 8030JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2002 | 916 | M400AZDMM400AA1B007773 | 33 077 | 3 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 455 400 р.*473 400 р.* |
| 132AUCNET FUKUSHIMA | 8 июня 202312:00 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AAYB000434 | 54 000 | 3 | 152 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 389 000 р.*407 000 р.* |
| 7709JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2002 | 916 | M400AZDMM400AA1B007773 | 33 077 | 3 | 168 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | желтый | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 8230JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2002 | 916 | M400AZDMM400AA1B007779 | 19 356 | 2 | 144 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | желтый | 381 400 р.*399 400 р.* |
| 5049JBA KOBE | 23 мая 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AA1B001940 | 23 893 | 3.5 | 184 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 419 400 р.*437 400 р.* |
| 4321AUCNET MIYAGI | 18 мая 202315:10 | DucatiMONSTER S4 | 2003 | 916 | M400AZDMM400AA2B026837 | 32 000 | 3 | 200 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серый | 434 500 р.*452 500 р.* |
| 4448AUCNET TOKYO | 18 мая 202317:00 | DucatiMONSTER S4 | 2013 | 696 | M500AZDMM500AACB056377 | 7 000 | 4 | 366 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 609 300 р.*627 300 р.* |
| 7067JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2002 | 916 | M400AZDMM400AA1B003907 | 11 671 | 3 | 170 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | желтый | 406 100 р.*424 100 р.* |
| 2844BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2002 | 916 | M400AZDMM400AA1B010007 | 11 034 | 4 | 154 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 390 900 р.*408 900 р.* |
| 7804BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2003 | 916 | M400AZDMM400AA2B027475 | 28 705 | 4 | 168 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 3564JBA KOBE | 25 апреля 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AAYB001184 | 79 910 | 3 | 109 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 348 100 р.*366 100 р.* |
| 8122JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AA1B005306 | 18 399 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 370 000 р.*388 000 р.* |
| 4657AUCNET HYOGO | 20 апреля 202317:50 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AAYB001016 | 10 000 | 4 | 254 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серый | 485 800 р.*503 800 р.* |
| 7608BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2003 | 916 | M400AZDMM400AA2B027390 | 23 190 | 4 | 164 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 400 400 р.*418 400 р.* |
| 119AUCNET SAPPORO | 13 апреля 202311:50 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AAYB000434 | 54 000 | 3 | 170 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 406 100 р.*424 100 р.* |
| 5354BDS KANSAI
RANKED | 7 апреля 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AA1B002612 | 38 402 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 389 000 р.*407 000 р.* |
| 8246JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2001 | 916 | M400AZDMM400AA1B005306 | 18 399 | 2 | 150 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 387 100 р.*405 100 р.* |
| 2944BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2004 | 916 | M400AZDMM400AA2B027313 | 27 860 | 4 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 375 700 р.*393 700 р.* |
| 3085JBA KOBE | 28 марта 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2004 | 916 | M400AZDMM400AA1B003924 | 0 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 258 800 р.*276 800 р.* |
| 5145JBA KOBE | 28 марта 2023 | DucatiMONSTER S4 | 2003 | 916 | M400AZDMM400AA1B007801 | 0 | 3 | 164 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 400 400 р.*418 400 р.* |