| 2842BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | BMWF900XR | 2022 | 900 | WB10K2105M6E56857 | 5 485 | 6 | 829 000 ¥599 000 ¥ | SOLD | золотой | 1 121 600 р.*1 139 600 р.* |
| 5393JBA KOBE | 9 июля 202414:35 | BMWF900XR | 2022 | 900 | 0K21WB10K2106P6G36515 | 5 872 | 4.5 | 840 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | синий | 1 132 000 р.*1 150 000 р.* |
| 12AUCNET TOKYO | 4 июля 202411:00 | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2021 | 900 | 0K21WB10K210XM6E26656 | 34 000 | 4 | 602 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | красный | 906 000 р.*924 000 р.* |
| 4091AUCNET OSAKA | 4 июля 202412:00 | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2021 | 900 | 0K21WB10K2104N6E96817 | 10 000 | 5 | 900 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 1 189 000 р.*1 207 000 р.* |
| 4127AUCNET NARA | 4 июля 202412:30 | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2020 | 900 | 0K21WB10K2103M6D44199 | 8 000 | 4 | 890 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | золотистый | 1 179 500 р.*1 197 500 р.* |
| 0037BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | BMWF900XR | 2020 | 900 | WB10K2102LZ884699 | 13 893 | 5 | 760 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый | 1 056 100 р.*1 074 100 р.* |
| 2622BDS KYUSHU
RANKED | 28 июня 2024Auction End | BMWF900XR | 2021 | 900 | WB10K2106M6D61725 | 10 409 | 5 | 758 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый | 1 054 200 р.*1 072 200 р.* |
| 5441BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2021 | 900 | WB10K2101L6D14147 | 4 427 | 5 | 882 000 ¥780 000 ¥ | SOLD | золотой | 1 171 900 р.*1 189 900 р.* |
| 2264AUCNET TOYAMA | 27 июня 202414:20 | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2022 | 900 | 0K21WB10K2107N6F65287 | 6 000 | 5 | 892 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый | 1 181 400 р.*1 199 400 р.* |
| 5065JBA KOBE | 25 июня 202411:16 | BMWF900XR | 2023 | 900 | 0K21WB10K2108P6G46866 | 5 334 | 4.5 | 1 006 000 ¥770 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 1 289 700 р.*1 307 700 р.* |
| 2033AUCNET ASAHIKAWA | 20 июня 202411:20 | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2023 | 900 | 0K21WB10K2109P6G61361 | 1 000 | 5 | 1 174 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | синий | 1 449 300 р.*1 467 300 р.* |
| 37AUCNET TOKYO | 13 июня 202411:10 | BMWF900XR STANDARD | 2020 | 900 | 0K21WB10K2104L6D25644 | 8 000 | 4 | 702 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | красный | 1 001 000 р.*1 019 000 р.* |
| 41AUCNET KAGAWA | 13 июня 202411:10 | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2023 | 900 | 0K21WB10K2100N6F92976 | 0 | 6 | 1 128 000 ¥1 080 000 ¥ | SOLD | черный | 1 405 600 р.*1 423 600 р.* |
| 0051BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | BMWF900XR | 2020 | 900 | WB10K2100M6D52681 | 5 294 | 7 | 925 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный | 1 212 800 р.*1 230 800 р.* |
| 0273BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | BMWF900XR | 2020 | 900 | WB10K2105LZ886480 | 1 167 | 6 | 936 000 ¥770 000 ¥ | SOLD | красный | 1 223 200 р.*1 241 200 р.* |
| 2525BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | BMWF900XR | 2022 | 900 | WB10K2101N6F79444 | 2 107 | 7 | 1 000 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | черный | 1 284 000 р.*1 302 000 р.* |
| 5531BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | BMWF900XR | 2021 | 900 | WB10K2108M6D88344 | 17 466 | 5 | 800 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 094 100 р.*1 112 100 р.* |
| 4143AUCNET TOKYO | 6 июня 202412:30 | BMWF900XR BASE | 2020 | 900 | 0K21WB10K210XL6D25647 | 12 000 | 4 | 790 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | красный | 1 084 600 р.*1 102 600 р.* |
| 52AUCNET KAGAWA | 6 июня 202411:20 | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2023 | 900 | 0K21WB10K2104P6G64362 | 0 | 6 | 1 082 000 ¥1 080 000 ¥ | SOLD | белый | 1 361 900 р.*1 379 900 р.* |
| 5080BDS KANSAI
RANKED | 31 мая 2024 | BMWF900XR | 2020 | 900 | WB10K2108M6D68014 | 47 422 | 5 | 620 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серебристый | 923 100 р.*941 100 р.* |
| 8287JBA YOKOHAMA | 31 мая 202412:50 | BMWF900XR | 2020 | 900 | 0K21WB10K2109LZ884313 | 7 250 | 5 | 922 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | белый | 1 209 900 р.*1 227 900 р.* |
| 111AUCNET AICHI | 23 мая 202411:40 | BMWF900XR PREMIUM LINE | 2021 | 900 | 0K21WB10K2100M6E44115 | 40 000 | 3 | 652 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый | 953 500 р.*971 500 р.* |
| 4314AUCNET ISHIKAWA | 23 мая 202414:30 | BMWF900XR BASE | 2021 | 900 | 0K21WB10K2101M6E08501 | 9 000 | 4 | 914 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | золотистый | 1 202 300 р.*1 220 300 р.* |
| 5232BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | BMWF900XR | 2020 | 900 | WB10K2101LZ884273 | 9 771 | 6 | 900 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | золотой | 1 189 000 р.*1 207 000 р.* |
| 8005BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | BMWF900XR | 2021 | 900 | WB10K210XM6E53033 | 11 755 | 6 | 700 000 ¥598 000 ¥ | SOLD | золотой | 999 100 р.*1 017 100 р.* |