| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3448JBA KOBE | 21 февраля 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0098S007363 | 29 705 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 400 р.*298 400 р.* |
| 5247JBA KOBE | 21 февраля 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0037S002013 | 12 878 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 305 300 р.*323 300 р.* |
| 3243JBA KOBE | 14 февраля 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0027S002018 | 26 029 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 246 700 р.*264 700 р.* |
| 3265JBA KOBE | 14 февраля 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0037S002013 | 12 878 | 3 | 260 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 504 000 р.*522 000 р.* |
| 3397JBA KOBE | 7 февраля 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0078S006602 | 40 886 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 270 500 р.*288 500 р.* |
| 1355JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDA0ZD4TDA0104S004723 | 4 967 | R | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 251 600 р.*269 600 р.* |
| 5173BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0156S000793 | 17 570 | 4 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 293 400 р.*311 400 р.* |
| 8008JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0048S007576 | 12 000 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 267 500 р.*285 500 р.* |
| 3302JBA KOBE | 24 января 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0146S000011 | 18 276 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 252 600 р.*270 600 р.* |
| 1322JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0028S007575 | 26 978 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 272 500 р.*290 500 р.* |
| 7615JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0104S002250 | 10 550 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 500 р.*291 500 р.* |
| 5416JBA KOBE | 6 декабря 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0186S000013 | 14 570 | 2 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 295 300 р.*313 300 р.* |
| 7725JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0018S007373 | 19 633 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 293 400 р.*311 400 р.* |
| 2789BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0104S002223 | 20 011 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 299 300 р.*317 300 р.* |
| 1202JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0145S001237 | 38 871 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 248 700 р.*266 700 р.* |
| 3418JBA KOBE | 12 июля 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDA0ZD4TDA0104S004711 | 16 676 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 304 300 р.*322 300 р.* |
| 1312JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0155S002431 | 28 858 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 280 400 р.*298 400 р.* |
| 1150JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TD00ZD4TD00003S000365 | 26 080 | R | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 246 700 р.*264 700 р.* |
| 7070JBA YOKOHAMA | 6 мая 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0104S002178 | 22 881 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 1457JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDA0ZD4TDA0103S003466 | 12 716 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 400 р.*298 400 р.* |
| 1618JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0104S002233 | 45 319 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 500 р.*288 500 р.* |
| 1070JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | VRB0ZD4VRB0048S007576 | 11 999 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 278 500 р.*296 500 р.* |
| 1397JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0104S002233 | 45 317 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 7781JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0104S002216 | 9 677 | 3 | 36 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 281 400 р.*299 400 р.* |
| 5238BDS KANSAI
RANKED | 28 января 2022 | ApriliaSCARABEO 250 | | 250 | TDB0ZD4TDB0196S002966 | 90 487 | 4 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 253 600 р.*271 600 р.* |