| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5094AUCNET OKINAWA | 21 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003241 | 29 000 | 2 | 0 ¥110 000 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 55627AUCNET TOKYO | 21 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009947 | 20 000 | 3 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TEMPORARY | черный | |
| 22181AUCNET SAPPORO | 21 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011817 | 20 000 | 3 | 0 ¥280 000 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 19024AUCNET HIROSHIMA | 21 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001355 | 18 000 | 3 | 0 ¥100 000 ¥ | TEMPORARY | черный | |
| 7084JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:28 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J−014297 | 23 584 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 8058JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006468 | 48 008 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, бежевый | |
| 7298JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:41 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003991 | 11 672 | 3 | 0 ¥250 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 7296JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006871 | 22 394 | 3 | 0 ¥250 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
| 7248JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:24 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006939 | 6 008 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, синий | |
| 7182JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:01 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001823 | 6 349 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 7171JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:58 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004469 | 36 693 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 7275JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:33 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004634 | 46 753 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 7047JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:15 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005179 | 44 162 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 3692BDS KYUSHU
RECYCLE | 22 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010993 | 28 807 | | 0 ¥30 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5473BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017607 | 3 563 | 5 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, серебристый | |
| 5335BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004325 | 27 250 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, пурпурный | |
| 8293JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:32 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017393 | 0 | | 0 ¥120 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | | |
| 8175JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:59 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003426 | 21 037 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 0446BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015130 | 22 479 | 0 | 0 ¥220 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 2750BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000105 | 27 051 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 2551BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003644 | 20 121 | 0 | 0 ¥270 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 5023BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007380 | 7 830 | 4 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 2850BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002501 | 0 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5091BDS KANTO | 27 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016665 | 5 024 | 4 | 0 ¥350 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный, черный | |
| 2613BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017232 | 7 515 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |