| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5303AUCNET AICHI | 21 ноября 2024 | HondaGYRO X Standart | | 50 | TD02TD02-1114448 | 23 000 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TEMPORARY | белый, серый | |
| 11034AUCNET KUMAMOTO | 21 ноября 2024 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1106359 | 40 000 | 3 | 0 ¥28 000 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 65831AUCNET FUKUOKA | 21 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2402161 | 50 000 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 56157AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1202787 | 14 000 | 4 | 0 ¥80 000 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 7016AUCNET YAMAGATA | 21 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1004286 | 8 000 | 2 | 0 ¥50 000 ¥ | TEMPORARY | зеленый | |
| 0363BDS KANTO | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1110078 | 42 991 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 0381BDS KANTO | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2101274 | 21 423 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 2779BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114753 | 19 633 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 2776BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114857 | 33 875 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 2777BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114744 | 27 414 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 2778BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114858 | 22 961 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 8241JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:17 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1112549 | 46 140 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 8223JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:15 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114137 | 46 593 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 8263JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:24 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1112147 | 34 462 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 8200JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:07 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1004683 | 33 044 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 8261JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:24 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1112673 | 42 704 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 8243JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:17 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1204510 | 22 727 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 2780BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114748 | 21 416 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 0185BDS KANTO | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1202124 | 60 755 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 0337BDS KANTO
RECYCLE | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2603668 | 95 895 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 3606BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1109868 | 26 024 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 4196BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1106242 | 39 269 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 2606BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1205833 | 17 949 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 2652BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1905507 | 19 113 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 2643BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1110994 | 25 219 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |