| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 14041AUCNET SAITAMA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3003528 | 20 000 | 2 | 0 ¥0 ¥ | TEMPORARY | белый, синий | |
| 11346AUCNET MIYAGI | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1010838 | 4 000 | 5 | 0 ¥110 000 ¥ | TEMPORARY | зеленый | |
| 53287AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1200143 | 4 000 | 5 | 0 ¥150 000 ¥ | TEMPORARY | розовый | |
| 14031AUCNET SAITAMA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004386 | 34 000 | 2 | 0 ¥0 ¥ | TEMPORARY | белый, синий | |
| 53137AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2019 | 110 | JA44JA44-1102477 | 10 000 | 4 | 0 ¥100 000 ¥ | TEMPORARY | бежевый | |
| 15202AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3000423 | 42 000 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TEMPORARY | синий | |
| 11286AUCNET MIYAGI | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2019 | 110 | JA44JA44-1103163 | 2 000 | 4 | 0 ¥160 000 ¥ | TEMPORARY | светло-синий | |
| 15342AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1208268 | 20 000 | 4 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TEMPORARY | кремовый | |
| 50287AUCNET YAMANASHI | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1010787 | 0 | 5 | 0 ¥100 000 ¥ | TEMPORARY | слоновая кость | |
| 8211AUCNET SAITAMA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1004671 | 4 000 | 4 | 0 ¥180 000 ¥ | TEMPORARY | кремовый | |
| 65771AUCNET SHIZUOKA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1013313 | 3 000 | 0 | 0 ¥140 000 ¥ | TEMPORARY | синий | |
| 4102AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1003073 | 17 000 | 4 | 0 ¥50 000 ¥ | TEMPORARY | синий | |
| 23142AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1001282 | 14 000 | 4 | 0 ¥100 000 ¥ | TEMPORARY | синий, белый | |
| 23022AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1000570 | 19 000 | 4 | 0 ¥50 000 ¥ | TEMPORARY | кремовый | |
| 4212AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1005828 | 0 | 5 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TEMPORARY | синий | |
| 11166AUCNET MIYAGI | 21 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1004869 | 20 000 | 4 | 0 ¥150 000 ¥ | TEMPORARY | синий | |
| 4293BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | MLHJA1688L5209480 | 26 806 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | светло-синий | |
| 5127BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1000575 | 90 933 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | бежевый | |
| 7039JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:12 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1018459 | 22 205 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | зеленый | |
| 4185BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3011204 | 54 008 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | темно-синий | |
| 0426BDS KANTO | 22 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001008 | 13 532 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 0276BDS KANTO
RECYCLE | 22 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1018084 | 182 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | бежевый | |
| 7071JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:23 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1014345 | 20 485 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 5173BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1202385 | 7 104 | 5 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | желтый | |
| 8370JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202413:05 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1003196 | 38 825 | | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | зеленый | |