ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
4412AUCNET SHIMANE20 апреля 202314:40YamahaYZF-R252021250RG43JRG43J-01971805390 000 ¥390 000 ¥SOLDシアンメタリック
682 300 р.*700 300 р.*
4465AUCNET ISHIKAWA20 апреля 202315:20YamahaYZF-R251988250RG74JRG74J-001***09570 000 ¥570 000 ¥SOLDоранжевый, серый
834 300 р.*852 300 р.*
4485AUCNET ISHIKAWA20 апреля 202315:40YamahaYZF-R252017250RG10JRG10J-0183221 0004268 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый, черный
556 500 р.*574 500 р.*
4511AUCNET GIFU20 апреля 202316:00YamahaYZF-R252016250RG10JRG10J-0134921 0004258 000 ¥200 000 ¥SOLDсеребристый, синий
523 900 р.*541 900 р.*
4531AUCNET HIROSHIMA20 апреля 202316:10YamahaYZF-R252019250RG43JRG43J-0082868 0005290 000 ¥290 000 ¥SOLDсиний, черный
574 800 р.*592 800 р.*
4538AUCNET HIROSHIMA20 апреля 202316:20YamahaYZF-R252019250RG43JRG43J-0114292 0005330 000 ¥330 000 ¥SOLDсиний, черный
608 000 р.*626 000 р.*
4541AUCNET HIROSHIMA20 апреля 202316:20YamahaYZF-R252020250RG43JRG43J-0168274 0005380 000 ¥380 000 ¥SOLDчерный
649 600 р.*667 600 р.*
466AUCNET TOKYO20 апреля 202312:50YamahaYZF-R25250RG10JRG10J-00315011 0004190 000 ¥190 000 ¥SOLDсиний, серебристый
435 800 р.*453 800 р.*
487AUCNET SAITAMA20 апреля 202313:00YamahaYZF-R252014250RG10JRG10J-00829116 0004210 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
484 000 р.*502 000 р.*
609AUCNET HIROSHIMA20 апреля 202314:40YamahaYZF-R252015250RG10JRG10J-00729123 0004224 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний, серебристый
495 600 р.*513 600 р.*
754AUCNET KAGAWA20 апреля 202316:20YamahaYZF-R252018250RG43JRG43J-00326320 0004172 000 ¥130 000 ¥SOLDчерный
476 800 р.*494 800 р.*
856AUCNET IBARAKI20 апреля 202317:40YamahaYZF-R252018250RG43JRG43J-00326939 0004238 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
531 600 р.*549 600 р.*
905AUCNET TOKYO20 апреля 202318:20YamahaYZF-R252020250RG43JRG43J-01276911 0004350 000 ¥350 000 ¥SOLDсиний
624 700 р.*642 700 р.*
947AUCNET KANAGAWA20 апреля 202318:50YamahaYZF-R252019250RG43JRG43J-01075615 0004304 000 ¥240 000 ¥SOLDчерный
586 400 р.*604 400 р.*
0423BDS KANTO RANKED19 апреля 2023YamahaYZF-R252020250RG43JRG43J-0126466 1054244 000 ¥200 000 ¥SOLDсиний
536 600 р.*554 600 р.*
2607BDS KANTO RANKED19 апреля 2023YamahaYZF-R25250RG43JRG43J-00159322 9014180 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
427 400 р.*445 400 р.*
2912BDS KANTO RANKED19 апреля 2023YamahaYZF-R252017250RG10JRG10J-0213757 7995258 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний
548 200 р.*566 200 р.*
3042BDS KANTO RANKED19 апреля 2023YamahaYZF-R252019250RG43JRG43J-00833222 7585248 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний
539 900 р.*557 900 р.*
3043BDS KANTO RANKED19 апреля 2023YamahaYZF-R252019250RG43JRG43J-00827227 0785242 000 ¥150 000 ¥SOLDматовый черный
534 900 р.*552 900 р.*
5182BDS KANTO RANKED19 апреля 2023YamahaYZF-R25 A2019250RG43JRG43J-00700131 9264198 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
498 400 р.*516 400 р.*
5188BDS KANTO RANKED19 апреля 2023YamahaYZF-R25 A250RG10JRG10J-0170199 3994184 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
430 800 р.*448 800 р.*
5433BDS KANTO RANKED19 апреля 2023YamahaYZF-R252014250RG10JRG10J-00295110 4685228 000 ¥180 000 ¥SOLDсиний, серебристый
499 000 р.*517 000 р.*
5098JBA KOBE18 апреля 2023YamahaYZF-R252018250RG43JRG43J-0038773 5183300 000 ¥270 000 ¥SOLDчерный, синий
583 100 р.*601 100 р.*
5428JBA KOBE18 апреля 2023YamahaYZF-R252014250RG10JRG10J-00385542 1563132 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый, красный
419 200 р.*437 200 р.*
5472JBA KOBE18 апреля 2023YamahaYZF-R252017250RG10JRG10J-01848833 3833168 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
473 500 р.*491 500 р.*