| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3009JBA KOBE | 19 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLHXC0001730 | 38 287 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 291 300 р.*309 300 р.* |
| 3276JBA KOBE | 19 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0B0085902 | 32 019 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 500 р.*308 500 р.* |
| 5143JBA KOBE | 19 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL2B0129219 | 17 093 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 298 000 р.*316 000 р.* |
| 1361JBA YOKOHAMA | 15 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3B0009134 | 11 162 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 300 600 р.*318 600 р.* |
| 2554BDS KYUSHU
RANKED | 15 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000056161 | 9 268 | 4 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 350 300 р.*368 300 р.* |
| 2703BDS KANTO
RANKED | 13 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXC0013297 | 6 762 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 303 100 р.*321 100 р.* |
| 7710BDS KANTO
RANKED | 13 января 2021 | YamahaYBR125 | 2010 | 125 | RE05LBPRE052000015816 | 39 502 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 500 р.*321 500 р.* |
| 5476JBA KOBE | 12 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055406 | 11 682 | 4 | 120 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 360 400 р.*378 400 р.* |
| 1064JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3B0087014 | 25 037 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 296 400 р.*314 400 р.* |
| 1249JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE054000005346 | 10 294 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 312 400 р.*330 400 р.* |
| 5171BDS KANSAI
RANKED | 8 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5F0007086 | 2 828 | 5 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 370 500 р.*388 500 р.* |
| 7802JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7C0012723 | 10 971 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 301 400 р.*319 400 р.* |
| 3069JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA060146797 | 39 769 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 285 400 р.*303 400 р.* |
| 3136JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXB0083283 | 26 736 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 100 р.*294 100 р.* |
| 5307JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH5C0005023 | 1 376 | 3 | 60 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 309 800 р.*327 800 р.* |
| 7290JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7B0084570 | 21 872 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 200 р.*304 200 р.* |
| 3166JBA KOBE | 22 декабря 2020 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH5C0005104 | 23 249 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 306 500 р.*324 500 р.* |
| 3243JBA KOBE | 22 декабря 2020 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4B0084008 | 25 890 | 2 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 295 500 р.*313 500 р.* |
| 5392JBA KOBE | 22 декабря 2020 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL1E0084181 | 4 074 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 326 700 р.*344 700 р.* |
| 5581JBA KOBE | 22 декабря 2020 | YamahaYBR125 SP | | 125 | PCJLLBPPCJLH4C0015168 | 385 | 3.5 | 104 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 346 900 р.*364 900 р.* |
| 1266JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaYBR125 SP | | 125 | PCJLLBPPCJLH4C0015168 | 385 | 2 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 315 700 р.*333 700 р.* |
| 7504JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL1F0006307 | 7 477 | 3.5 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 362 100 р.*380 100 р.* |
| 7672BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4C0033237 | 16 797 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 296 400 р.*314 400 р.* |
| 3045JBA KOBE | 15 декабря 2020 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055423 | 14 374 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 200 р.*315 200 р.* |
| 5333JBA KOBE | 15 декабря 2020 | YamahaYBR125 G | | 125 | PCJLLBPPCJLA080307314 | 22 706 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 298 000 р.*316 000 р.* |