| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7102JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-005866 | 23 517 | 3 | 98 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 341 900 р.*359 900 р.* |
| 7154JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-006663 | 39 700 | 3 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | бежевый | 341 900 р.*359 900 р.* |
| 7649JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-016384 | 0 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 360 400 р.*378 400 р.* |
| 0141BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-070487 | 12 889 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 330 100 р.*348 100 р.* |
| 0201BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-012230 | 26 275 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, желтый | 373 900 р.*391 900 р.* |
| 2630BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-019558 | 3 435 | 4 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 400 900 р.*418 900 р.* |
| 7605BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-008643 | 36 152 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 350 300 р.*368 300 р.* |
| 7906BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-027598 | 9 475 | 4 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 427 800 р.*445 800 р.* |
| 3075JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-057683 | 41 059 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 310 700 р.*328 700 р.* |
| 5027JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-011466 | 0 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 335 100 р.*353 100 р.* |
| 1083JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-007002 | 6 643 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 000 р.*343 000 р.* |
| 1087JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-037508 | 1 714 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 5398BDS KANSAI
RANKED | 3 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-069747 | 36 440 | 3 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 367 200 р.*385 200 р.* |
| 7261JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-056438 | 47 640 | 3 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 7724JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-014257 | 12 511 | 3 | 126 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | желтый | 365 500 р.*383 500 р.* |
| 8088JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-044458 | 5 511 | 2 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*356 500 р.* |
| 130AUCNET SAPPORO | 2 ноября 202311:50 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-037240 | 12 000 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | алюминий | 318 300 р.*336 300 р.* |
| 2008AUCNET KAGAWA | 2 ноября 202311:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-052205 | 0 | 3 | 146 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | золотистый | 382 300 р.*400 300 р.* |
| 0316BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-017391 | 19 162 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 368 800 р.*386 800 р.* |
| 5296JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-027230 | 5 496 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 357 000 р.*375 000 р.* |
| 5581JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-008076 | 20 730 | 3 | 104 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 346 900 р.*364 900 р.* |
| 5584JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-070150 | 29 924 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 330 100 р.*348 100 р.* |
| 1098JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-070487 | 12 888 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 600 р.*318 600 р.* |
| 1222JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-018726 | 12 211 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 200 р.*304 200 р.* |
| 2716BDS KYUSHU
RANKED | 27 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-026732 | 1 776 | 3 | 94 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 338 500 р.*356 500 р.* |