| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7526JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 | | 225 | 1KH1KH-001819 | 18 984 | 3 | 112 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 8114JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 | 1987 | 225 | 1KH1KH-027286 | 0 | R | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 800 р.*302 800 р.* |
| 99AUCNET SAPPORO | 7 сентября 202311:40 | YamahaSEROW 225 | 2000 | 225 | DG08JDG08J-001901 | 38 000 | 3 | 158 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый, белый | 377 300 р.*395 300 р.* |
| 0401BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 W | 1993 | 225 | 4JG4JG-109874 | 24 525 | 3 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 361 900 р.*379 900 р.* |
| 0518BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 W | | 225 | 4JG4JG-116479 | 13 066 | 4 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 5142BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 | 2002 | 225 | DG08JDG08J-003480 | 9 039 | 4 | 198 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 408 200 р.*426 200 р.* |
| 5238BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 W | 1995 | 225 | 4JG4JG-151339 | 19 554 | 4 | 224 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 428 300 р.*446 300 р.* |
| 7703BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 | 2002 | 225 | DG08JDG08J-004300 | 33 886 | 4 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 375 800 р.*393 800 р.* |
| 7888BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 | 1989 | 225 | 1KH1KH-046879 | 6 467 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 351 100 р.*369 100 р.* |
| 7075JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 | 1989 | 225 | 1KH1KH-034913 | 11 392 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 332 600 р.*350 600 р.* |
| 7322JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 WE | 2000 | 225 | DG08JDG08J-002462 | 17 650 | 3 | 168 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 385 000 р.*403 000 р.* |
| 7323JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaSEROW 225 W | 1995 | 225 | 4JG4JG-132356 | 31 084 | 3 | 170 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 386 600 р.*404 600 р.* |
| 1AUCNET MIYAGI | 31 августа 202311:00 | YamahaSEROW 225 Kick | 1987 | 225 | 1KH1KH-026740 | 2 000 | 1 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 284 800 р.*302 800 р.* |
| 145AUCNET SAPPORO | 31 августа 202312:00 | YamahaSEROW 225 Kick | 1987 | 225 | 1KH1KH-028873 | 10 000 | 3 | 74 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | シロ 色替 | 312 500 р.*330 500 р.* |
| 2190AUCNET AICHI | 31 августа 202313:20 | YamahaSEROW 225 W | 1995 | 225 | 4JG4JG-133611 | 1 000 | 3 | 222 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 426 700 р.*444 700 р.* |
| 2909BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | YamahaSEROW 225 | | 225 | 1KH1KH-003539 | 9 541 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 305 500 р.*323 500 р.* |
| 8024BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | YamahaSEROW 225 W | 1995 | 225 | 4JG4JG-133395 | 61 094 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 357 300 р.*375 300 р.* |
| 5055JBA KOBE | 29 августа 2023 | YamahaSEROW 225 | 1992 | 225 | 1KH1KH-084449 | 1 354 | 3 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 371 200 р.*389 200 р.* |
| 5198JBA KOBE | 29 августа 2023 | YamahaSEROW 225 | 1991 | 225 | 1KH1KH-057720 | 2 000 | 3 | 128 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 354 200 р.*372 200 р.* |
| 5291JBA KOBE | 29 августа 2023 | YamahaSEROW 225 | 1991 | 225 | 1KH1KH-058405 | 4 418 | 3 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 340 300 р.*358 300 р.* |
| 5318JBA KOBE | 29 августа 2023 | YamahaSEROW 225 W | 1996 | 225 | 4JG4JG-160269 | 26 578 | 3 | 132 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 357 300 р.*375 300 р.* |
| 5515JBA KOBE | 29 августа 2023 | YamahaSEROW 225 WE | 2004 | 225 | DG08JDG08J-006193 | 37 146 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 5634JBA KOBE | 29 августа 2023 | YamahaSEROW 225 W | 1995 | 225 | 4JG4JG-132437 | 46 801 | 3 | 118 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 346 500 р.*364 500 р.* |
| 2541BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | YamahaSEROW 225 | 2004 | 225 | DG08JDG08J-006885 | 21 330 | 4 | 228 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 444 300 р.*462 300 р.* |
| 2677BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | YamahaSEROW 225 | 2004 | 225 | DG08JDG08J-006547 | 21 781 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 438 200 р.*456 200 р.* |