| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5135JBA KOBE | 19 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-128926 | 18 583 | 3 | 94 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 346 300 р.*364 300 р.* |
| 1485JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-114784 | 12 907 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 600 р.*328 600 р.* |
| 1951JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-115519 | 21 559 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 200 р.*330 200 р.* |
| 7396JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-137090 | 27 359 | 3 | 76 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 332 000 р.*350 000 р.* |
| 8088JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-116077 | 29 872 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 357 400 р.*375 400 р.* |
| 4018AUCNET OKINAWA | 14 декабря 202311:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-103161 | 22 000 | 1 | 12 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | серебристый | 281 200 р.*299 200 р.* |
| 2862BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-102787 | 11 109 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 346 300 р.*364 300 р.* |
| 5242BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-124809 | 10 796 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 400 р.*348 400 р.* |
| 5408JBA KOBE | 12 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-127252 | 40 167 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 319 300 р.*337 300 р.* |
| 5530JBA KOBE | 12 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106039 | 17 355 | 3 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | коричневый | 374 800 р.*392 800 р.* |
| 5577JBA KOBE | 12 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-133337 | 28 364 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 314 500 р.*332 500 р.* |
| 1005JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-122984 | 58 947 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 100 р.*319 100 р.* |
| 166AUCNET KANAGAWA | 7 декабря 202312:10 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-139143 | 15 000 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 339 900 р.*357 900 р.* |
| 8099BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-110782 | 15 092 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 355 800 р.*373 800 р.* |
| 3105JBA KOBE | 5 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-111083 | 33 786 | R | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 301 900 р.*319 900 р.* |
| 5315JBA KOBE | 5 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-102176 | 4 912 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 200 р.*326 200 р.* |
| 5320JBA KOBE | 5 декабря 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-116988 | 28 558 | 3 | 78 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 333 600 р.*351 600 р.* |
| 5154JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-135705 | 47 830 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 339 900 р.*357 900 р.* |
| 5458JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-114486 | 41 807 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 000 р.*323 000 р.* |
| 5784JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140861 | 16 635 | 3 | 112 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 360 500 р.*378 500 р.* |
| 7269JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-111704 | 19 762 | 3 | 44 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 306 600 р.*324 600 р.* |
| 7534JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140242 | 27 109 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 324 100 р.*342 100 р.* |
| 7628JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106570 | 24 899 | 3 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 352 600 р.*370 600 р.* |
| 7703JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-113812 | 17 480 | 3 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 352 600 р.*370 600 р.* |
| 7919JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106999 | 18 397 | 2 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 319 300 р.*337 300 р.* |