| 7221JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:20 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-127243 | 14 838 | 3 | 126 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 370 900 р.*388 900 р.* |
| 8339JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:52 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-134776 | 17 347 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 334 500 р.*352 500 р.* |
| 2847BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-138057 | 47 999 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 323 400 р.*341 400 р.* |
| 5381BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140605 | 23 342 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 381 900 р.*399 900 р.* |
| 7994BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-113504 | 5 297 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 332 900 р.*350 900 р.* |
| 5136BDS KANSAI
RANKED | 30 августа 2024Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-116054 | 19 643 | 4 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 405 600 р.*423 600 р.* |
| 8293JBA YOKOHAMA | 30 августа 202412:34 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106119 | 34 193 | 2 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 306 000 р.*324 000 р.* |
| 5286JBA KOBE | 27 августа 202412:17 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-123250 | 34 351 | 3 | 152 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 391 400 р.*409 400 р.* |
| 7439JBA YOKOHAMA | 23 августа 202413:25 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106534 | 20 480 | 3 | 132 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 375 600 р.*393 600 р.* |
| 8017JBA YOKOHAMA | 23 августа 202411:06 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-118443 | 18 489 | 4 | 216 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 442 000 р.*460 000 р.* |
| 4426AUCNET KUMAMOTO | 22 августа 202416:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-114108 | 13 000 | 2 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотистый | 321 800 р.*339 800 р.* |
| 5078JBA KOBE | 30 июля 202411:23 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-139603 | 26 270 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 337 700 р.*355 700 р.* |
| 5097JBA KOBE | 30 июля 202411:31 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-132276 | 1 809 | 3 | 210 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 437 300 р.*455 300 р.* |
| 5109JBA KOBE | 30 июля 202411:35 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-104770 | 17 462 | 3 | 106 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 355 000 р.*373 000 р.* |
| 5531JBA KOBE | 30 июля 202413:41 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-127085 | 26 109 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 315 500 р.*333 500 р.* |
| 5421BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-105256 | 11 562 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 355 000 р.*373 000 р.* |
| 7219JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:10 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-108753 | 24 103 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 339 200 р.*357 200 р.* |
| 8190JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:54 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-104820 | 12 201 | R | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 900 р.*320 900 р.* |
| 2230AUCNET AICHI | 25 июля 202413:50 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-123486 | 18 000 | 3 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 372 400 р.*390 400 р.* |
| 5129BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-114915 | 41 033 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 329 700 р.*347 700 р.* |
| 3077JBA KOBE | 23 июля 202411:22 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-115344 | 0 | R | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 290 200 р.*308 200 р.* |
| 3210JBA KOBE | 23 июля 202412:19 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-108303 | 37 916 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 309 200 р.*327 200 р.* |
| 5450BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106536 | 17 006 | 4 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 331 300 р.*349 300 р.* |
| 8165JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:51 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106511 | 4 768 | 4 | 168 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 404 100 р.*422 100 р.* |
| 8347JBA YOKOHAMA | 19 июля 202413:12 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-127098 | 19 496 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 337 700 р.*355 700 р.* |