| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3232JBA KOBE | 23 июля 202412:25 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-101789 | 16 736 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 900 р.*297 900 р.* |
| 3236JBA KOBE | 23 июля 202412:26 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-128929 | 4 265 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 269 600 р.*287 600 р.* |
| 3237JBA KOBE | 23 июля 202412:17 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-162870 | 7 278 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 600 р.*287 600 р.* |
| 3246JBA KOBE | 23 июля 202412:28 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-122383 | 25 480 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 270 400 р.*288 400 р.* |
| 3351JBA KOBE | 23 июля 202412:50 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-106383 | 14 300 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 280 700 р.*298 700 р.* |
| 3361JBA KOBE | 23 июля 202412:52 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-168607 | 11 498 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 000 р.*301 000 р.* |
| 3414JBA KOBE | 23 июля 202413:12 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-132722 | 32 166 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 400 р.*288 400 р.* |
| 5162JBA KOBE | 23 июля 202411:52 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-179455 | 12 697 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 000 р.*290 000 р.* |
| 5200JBA KOBE | 23 июля 202412:03 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-225788 | 2 727 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 294 100 р.*312 100 р.* |
| 5243JBA KOBE | 23 июля 202412:20 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-184011 | 17 720 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 800 р.*286 800 р.* |
| 5472JBA KOBE | 23 июля 202413:28 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-146522 | 7 009 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 800 р.*286 800 р.* |
| 70014ARAI FUKUOKA | 23 июля 202410:06 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-133727 | 12 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 400 р.*288 400 р.* |
| 2666BDS KYUSHU
RANKED | 19 июля 2024Auction End | SuzukiLET's Super Good | | 50 | CA4AACA4AA-136940 | 28 860 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 268 800 р.*286 800 р.* |
| 5498BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-157437 | 19 634 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 265 600 р.*283 600 р.* |
| 5512BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | SuzukiLET's Super Good | | 50 | CA4AACA4AA-182265 | 11 110 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 264 100 р.*282 100 р.* |
| 7013JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:04 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-168875 | 8 760 | 3 | 24 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 267 200 р.*285 200 р.* |
| 2104AUCNET KUMAMOTO | 18 июля 202411:00 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-102212 | 4 000 | 4 | 71 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 304 400 р.*322 400 р.* |
| 34AUCNET SHIZUOKA | 18 июля 202410:10 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-179069 | 10 000 | 2 | 26 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 268 800 р.*286 800 р.* |
| 4042AUCNET OSAKA | 18 июля 202410:10 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-130532 | 36 000 | 0 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 257 700 р.*275 700 р.* |
| 4315AUCNET OSAKA | 18 июля 202412:10 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-146563 | 1 000 | 4 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 000 р.*324 000 р.* |
| 4343AUCNET CHIBA | 18 июля 202412:30 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-132010 | 23 000 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | кремовый | 268 000 р.*286 000 р.* |
| 4362AUCNET FUKUI | 18 июля 202412:40 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-192307 | 19 000 | 3 | 33 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | синий | 274 300 р.*292 300 р.* |
| 4385AUCNET TOKYO | 18 июля 202413:00 | SuzukiLET's Super Good | | 50 | CA4AACA4AA-115895 | 8 000 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 291 000 р.*309 000 р.* |
| 0286BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-213174 | 10 873 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 0500BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-125489 | 42 424 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 000 р.*290 000 р.* |