| 72012ARAI FUKUOKA | 1 октября 202410:02 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PCCA1PC-103093 | 1 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 000 р.*283 000 р.* |
| 2519BDS KYUSHU
RANKED | 27 сентября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-316509 | 4 742 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 255 300 р.*273 300 р.* |
| 4024AUCNET OSAKA | 26 сентября 202411:10 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-326921 | 0 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 0194BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-382404 | 4 716 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 000 р.*283 000 р.* |
| 2884BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-350765 | 3 594 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 400 р.*281 400 р.* |
| 5197BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-212088 | 7 956 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 600 р.*284 600 р.* |
| 3372JBA KOBE | 24 сентября 202413:03 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-339849 | 2 921 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 100 р.*274 100 р.* |
| 3436JBA KOBE | 24 сентября 202413:21 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-300888 | 6 041 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 255 300 р.*273 300 р.* |
| 72016ARAI FUKUOKA | 24 сентября 202410:03 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-306420 | 9 000 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 80033ARAI BAYSIDE | 24 сентября 202410:09 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-357124 | 7 000 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 80059ARAI BAYSIDE | 24 сентября 202410:17 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-214756 | 7 000 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 80093ARAI BAYSIDE | 24 сентября 202410:27 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-188475 | 9 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 000 р.*283 000 р.* |
| 89015ARAI BAYSIDE | 24 сентября 202410:39 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-384117 | 6 000 | 1 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 100 р.*274 100 р.* |
| 4018AUCNET FUKUOKA | 19 сентября 202411:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-310802 | 3 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 4025AUCNET FUKUOKA | 19 сентября 202411:10 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-294552 | 6 000 | 0 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 252 100 р.*270 100 р.* |
| 4083AUCNET FUKUI | 19 сентября 202411:40 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-404929 | 8 000 | 2 | 2 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | черный | 252 100 р.*270 100 р.* |
| 4137AUCNET OKAYAMA | 19 сентября 202412:20 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-292537 | 8 000 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD BY NEGO | серебристый | 261 800 р.*279 800 р.* |
| 4141AUCNET KYOTO | 19 сентября 202412:20 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-414250 | 3 000 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 600 р.*280 600 р.* |
| 8008BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-256724 | 8 805 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 263 400 р.*281 400 р.* |
| 3177JBA KOBE | 17 сентября 202412:05 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-362361 | 9 941 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 3184JBA KOBE | 17 сентября 202412:03 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-255375 | 1 843 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 700 р.*292 700 р.* |
| 80047ARAI BAYSIDE | 17 сентября 202410:13 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-362077 | 6 000 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 80097ARAI BAYSIDE | 17 сентября 202410:28 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-399742 | 1 000 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 800 р.*279 800 р.* |
| 80099ARAI BAYSIDE | 17 сентября 202410:29 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-145538 | 6 000 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 80101ARAI BAYSIDE | 17 сентября 202410:30 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-371224 | 3 000 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 400 р.*281 400 р.* |