| 5278BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 L | | 50 | CA1KACA1KA-285267 | 9 625 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 261 800 р.*279 800 р.* |
| 3110JBA KOBE | 5 ноября 202411:38 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-163218 | 6 280 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 800 р.*283 800 р.* |
| 3184JBA KOBE | 5 ноября 202411:58 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PCCA1PC-101309 | 8 508 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 600 р.*284 600 р.* |
| 3205JBA KOBE | 5 ноября 202412:26 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-409454 | 9 050 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 200 р.*286 200 р.* |
| 3211JBA KOBE | 5 ноября 202412:28 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-423679 | 5 116 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 600 р.*284 600 р.* |
| 3295JBA KOBE | 5 ноября 202412:50 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-249527 | 829 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 3431JBA KOBE | 5 ноября 202413:29 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-141902 | 2 981 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 0460BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-305382 | 576 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 269 800 р.*287 800 р.* |
| 7885BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-212509 | 3 307 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 600 р.*284 600 р.* |
| 7975BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-290177 | 353 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 400 р.*281 400 р.* |
| 3171JBA KOBE | 29 октября 202412:06 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-184057 | 8 593 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 265 000 р.*283 000 р.* |
| 3363JBA KOBE | 29 октября 202412:53 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-378414 | 740 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 72003ARAI FUKUOKA | 29 октября 202410:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-314101 | 2 000 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 700 р.*271 700 р.* |
| 72012ARAI FUKUOKA | 29 октября 202410:02 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-155459 | 1 000 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 80072ARAI BAYSIDE | 29 октября 202410:21 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-398776 | 7 000 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 200 р.*286 200 р.* |
| 5888BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-411790 | 5 000 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 5921BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-122828 | 9 057 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 4153AUCNET TOKYO | 24 октября 2024 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-319442 | 9 000 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 269 800 р.*287 800 р.* |
| 0368BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-402306 | 2 386 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 700 р.*292 700 р.* |
| 3393JBA KOBE | 22 октября 202413:15 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-415139 | 6 157 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 800 р.*279 800 р.* |
| 2694BDS KYUSHU
RANKED | 18 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-253642 | 5 906 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 261 800 р.*279 800 р.* |
| 2892BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-287326 | 1 004 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 265 000 р.*283 000 р.* |
| 2942BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-130057 | 2 801 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 263 400 р.*281 400 р.* |
| 5002BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-407122 | 2 638 | 4 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 255 300 р.*273 300 р.* |
| 3253JBA KOBE | 15 октября 202412:33 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-356324 | 8 930 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 800 р.*287 800 р.* |