| 2698BDS KYUSHU
RANKED | 29 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-424467 | 2 174 | 4 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 200 р.*277 200 р.* |
| 2743BDS KYUSHU
RANKED | 22 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-290009 | 6 036 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 257 500 р.*275 500 р.* |
| 2745BDS KYUSHU
RANKED | 22 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-306786 | 4 894 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 257 500 р.*275 500 р.* |
| 0376BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 S | | 50 | CA1PCCA1PC-100291 | 9 196 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 0478BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-223716 | 8 578 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 267 400 р.*285 400 р.* |
| 5266BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-390150 | 3 496 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 400 р.*285 400 р.* |
| 5267BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-310714 | 7 726 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 257 500 р.*275 500 р.* |
| 5435BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-221585 | 1 779 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 269 000 р.*287 000 р.* |
| 7927BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-354664 | 6 490 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 600 р.*293 600 р.* |
| 7929BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-295311 | 3 035 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 254 200 р.*272 200 р.* |
| 72001ARAI FUKUOKA | 19 ноября 202410:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-364875 | 0 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 257 500 р.*275 500 р.* |
| 72007ARAI FUKUOKA | 19 ноября 202410:01 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-374952 | 3 000 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 255 900 р.*273 900 р.* |
| 79001ARAI FUKUOKA | 19 ноября 202410:16 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-404202 | 8 000 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 80005ARAI BAYSIDE | 19 ноября 202410:01 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-365130 | 4 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 400 р.*285 400 р.* |
| 80069ARAI BAYSIDE | 19 ноября 202410:19 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-311917 | 3 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 400 р.*285 400 р.* |
| 5343BDS KANSAI
RANKED | 15 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-414522 | 6 864 | 4 | 22 000 ¥2 000 ¥ | SOLD | белый | 270 700 р.*288 700 р.* |
| 5005BDS KANTO
RANKED | 13 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-298403 | 6 627 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 300 р.*290 300 р.* |
| 3308JBA KOBE | 12 ноября 202412:37 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-298047 | 5 945 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 3431JBA KOBE | 12 ноября 202413:28 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-329611 | 5 123 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 000 р.*278 000 р.* |
| 72009ARAI FUKUOKA | 12 ноября 202410:02 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-296071 | 7 000 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 259 200 р.*277 200 р.* |
| 72017ARAI FUKUOKA | 12 ноября 202410:04 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-394825 | 0 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 700 р.*283 700 р.* |
| 80034ARAI BAYSIDE | 12 ноября 202410:09 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-412494 | 9 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 400 р.*285 400 р.* |
| 80057ARAI BAYSIDE | 12 ноября 202410:16 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-235213 | 1 000 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 264 100 р.*282 100 р.* |
| 89005ARAI BAYSIDE | 12 ноября 202410:27 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-202352 | 9 000 | 1 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 255 900 р.*273 900 р.* |
| 5290BDS KANSAI
RANKED | 8 ноября 2024Auction End | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-332232 | 8 853 | 4 | 37 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | красный | 283 000 р.*301 000 р.* |