| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5170JBA KOBE | 11 января 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92C0024641 | 36 433 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 5186JBA KOBE | 11 января 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96G0008285 | 44 437 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 300 900 р.*318 900 р.* |
| 1271JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94C0032661 | 10 944 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 1292JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93D0034242 | 2 747 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 700 р.*301 700 р.* |
| 7827JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94E0017189 | 15 782 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 326 000 р.*344 000 р.* |
| 0137BDS KANTO
RANKED | 29 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95E0010123 | 15 044 | 4 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 307 200 р.*325 200 р.* |
| 3059JBA KOBE | 28 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9090812374 | 27 747 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 291 500 р.*309 500 р.* |
| 3129JBA KOBE | 28 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92B0000595 | 11 823 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 288 400 р.*306 400 р.* |
| 3460JBA KOBE | 28 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93B0001450 | 11 070 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 800 р.*333 800 р.* |
| 5382JBA KOBE | 28 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95H0015052 | 7 874 | 3 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 343 200 р.*361 200 р.* |
| 5405JBA KOBE | 28 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94A0817856 | 11 967 | 3 | 90 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 321 300 р.*339 300 р.* |
| 1325JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XC0029067 | 23 321 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 1544JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99F0010126 | 28 046 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 900 р.*307 900 р.* |
| 7196JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1D0002121 | 52 287 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 289 900 р.*307 900 р.* |
| 7538JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90B0000479 | 9 149 | 3 | 138 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 358 900 р.*376 900 р.* |
| 7581JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94H0015088 | 9 614 | 3.5 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 357 300 р.*375 300 р.* |
| 7607JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95C0033026 | 13 265 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 297 800 р.*315 800 р.* |
| 5227BDS KANTO
RANKED | 22 декабря 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N9D0009124 | 4 580 | 4 | 154 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 371 500 р.*389 500 р.* |
| 3345JBA KOBE | 21 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94G0005885 | 40 593 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 400 р.*306 400 р.* |
| 5080JBA KOBE | 21 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94F0010647 | 6 027 | 3 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 319 700 р.*337 700 р.* |
| 5418JBA KOBE | 21 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XC0032793 | 6 468 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 5496JBA KOBE | 21 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97F0010898 | 35 816 | 2 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 7179JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92H0011945 | 13 782 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*356 500 р.* |
| 7590JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2NXF0001150 | 4 712 | 4 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 377 700 р.*395 700 р.* |
| 7709JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9X60802155 | 28 150 | 3 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 315 000 р.*333 000 р.* |