| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1362JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9780815206 | 18 225 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 291 500 р.*309 500 р.* |
| 1503JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99B0805770 | 10 355 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 323 600 р.*341 600 р.* |
| 1583JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3D0008048 | 9 320 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 346 400 р.*364 400 р.* |
| 5062BDS KANSAI
RANKED | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90D0025126 | 21 763 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 600 р.*312 600 р.* |
| 5069BDS KANSAI
RANKED | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90E0016976 | 9 408 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 900 р.*329 900 р.* |
| 5381BDS KANSAI
RANKED | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96B0811669 | 4 141 | 4 | 70 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 7205JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94B0000534 | 11 312 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 321 300 р.*339 300 р.* |
| 7469JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XE0017200 | 7 650 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 340 100 р.*358 100 р.* |
| 7497JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91B0001317 | 2 128 | 3 | 104 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 332 300 р.*350 300 р.* |
| 0305BDS KANTO
RANKED | 24 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91H0014612 | 5 646 | 5 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 396 500 р.*414 500 р.* |
| 2646BDS KANTO
RANKED | 24 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99B0000741 | 3 767 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 3402JBA KOBE | 23 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9960804558 | 7 076 | 3 | 125 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 348 700 р.*366 700 р.* |
| 5050JBA KOBE | 23 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92G0008137 | 23 284 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 327 600 р.*345 600 р.* |
| 5178JBA KOBE | 23 августа 2022 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N2C0010291 | 33 958 | 3 | 104 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 332 300 р.*350 300 р.* |
| 5731JBA KOBE | 23 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94K0004955 | 6 023 | 4 | 138 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 358 900 р.*376 900 р.* |
| 1373JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XC0033202 | 9 692 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 900 р.*329 900 р.* |
| 5144BDS KANSAI
RANKED | 19 августа 2022 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1C0009973 | 27 198 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 7636JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9790815062 | 16 212 | 3 | 114 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 340 100 р.*358 100 р.* |
| 7637JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96C0026618 | 18 307 | 3 | 96 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 326 000 р.*344 000 р.* |
| 7809JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96A0804140 | 21 623 | 3 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 308 700 р.*326 700 р.* |
| 7936JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91M0007802 | 22 024 | 4 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 349 500 р.*367 500 р.* |
| 2852BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XA0818381 | 26 095 | 4 | 130 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 352 600 р.*370 600 р.* |
| 5077BDS KANSAI
RANKED | 12 августа 2022 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N4J0000052 | 7 807 | 5 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 355 800 р.*373 800 р.* |
| 5264BDS KANTO
RANKED | 10 августа 2022 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99B0000383 | 5 635 | 4 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 327 600 р.*345 600 р.* |
| 3184JBA KOBE | 9 августа 2022 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG99B0000318 | 56 507 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 279 000 р.*297 000 р.* |