| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7196JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:03 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N6D0002129 | 29 030 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 302 500 р.*320 500 р.* |
| 7328JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:43 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG97B0808778 | 5 202 | 3 | 108 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 335 400 р.*353 400 р.* |
| 8150JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202411:54 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG90F0005672 | 25 162 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 321 300 р.*339 300 р.* |
| 212AUCNET AICHI | 15 февраля 202412:30 | SuzukiGN125 F | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N0H0000706 | 4 000 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 351 100 р.*369 100 р.* |
| 48AUCNET FUKUOKA | 15 февраля 202411:10 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9350807471 | 10 000 | 3 | 52 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 291 500 р.*309 500 р.* |
| 0149BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG9XC0033068 | 17 337 | 4 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 329 100 р.*347 100 р.* |
| 2883BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N6F0001663 | 13 932 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 321 300 р.*339 300 р.* |
| 3347JBA KOBE | 13 февраля 202412:43 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG99A0817822 | 14 319 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 335 400 р.*353 400 р.* |
| 5351JBA KOBE | 13 февраля 202412:47 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9XJ0016090 | 25 104 | 2 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 294 600 р.*312 600 р.* |
| 79010ARAI FUKUOKA | 13 февраля 202410:21 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97G0008179 | 4 000 | 1 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 283 700 р.*301 700 р.* |
| 1269JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:31 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG94B0001098 | 17 609 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 1362JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:52 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG97D0026158 | 4 151 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 5325BDS KANSAI
RANKED | 9 февраля 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N4H0003169 | 2 184 | 5 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 354 200 р.*372 200 р.* |
| 8159JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202411:53 | SuzukiGN125 | | 125 | 不明LC6PCJB1X40803739 | 17 972 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 294 600 р.*312 600 р.* |
| 3024BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N1H0002383 | 3 533 | 4 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 344 800 р.*362 800 р.* |
| 7848BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG94C0033115 | 28 615 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 100 р.*311 100 р.* |
| 3175JBA KOBE | 6 февраля 202413:55 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PEJ2N4F0002746 | 29 007 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 700 р.*308 700 р.* |
| 3338JBA KOBE | 6 февраля 202414:57 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG92J0014642 | 12 888 | 3 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 352 600 р.*370 600 р.* |
| 1092JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG99J0009194 | 7 977 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 800 р.*315 800 р.* |
| 1177JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N7G0001236 | 19 520 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 285 200 р.*303 200 р.* |
| 1555JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N6D0000087 | 17 633 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 600 р.*334 600 р.* |
| 5088BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG93N0013215 | 6 764 | 6 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 380 900 р.*398 900 р.* |
| 5420BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG94D0033858 | 17 753 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 7071JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG90H0012060 | 22 718 | 3 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 7188JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9670828110 | 41 774 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 600 р.*323 600 р.* |