| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8103JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202413:14 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-055302 | 8 188 | 3 | 146 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 381 100 р.*399 100 р.* |
| 8128JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202413:17 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-008372 | 33 440 | 3 | 326 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 519 900 р.*537 900 р.* |
| 8203JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202413:49 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-007898 | 15 670 | 3 | 338 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 529 200 р.*547 200 р.* |
| 2542BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-039329 | 14 076 | 4 | 355 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 542 300 р.*560 300 р.* |
| 2822BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-036843 | 24 563 | 4 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 390 300 р.*408 300 р.* |
| 2877BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-018157 | 32 587 | 4 | 212 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 432 000 р.*450 000 р.* |
| 2899BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-026257 | 24 967 | 4 | 282 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 486 000 р.*504 000 р.* |
| 5270BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-014450 | 47 660 | 4 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 413 500 р.*431 500 р.* |
| 5279BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-056874 | 70 797 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 7616BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-024099 | 63 480 | 4 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 401 100 р.*419 100 р.* |
| 7842BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-014444 | 48 546 | 4 | 184 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 3100JBA KOBE | 9 апреля 202411:31 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-035785 | 21 211 | 2 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 334 800 р.*352 800 р.* |
| 5817JBA KOBE | 9 апреля 202414:43 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-022620 | 37 981 | 3 | 274 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 479 800 р.*497 800 р.* |
| 5831JBA KOBE | 9 апреля 202414:47 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-025570 | 8 756 | 3 | 220 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 438 200 р.*456 200 р.* |
| 7202JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:57 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-000786 | 16 702 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 7284JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:18 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-000192 | 33 772 | 3 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 7321JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:43 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-017773 | 28 187 | 3 | 186 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | синий | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 7417JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202413:12 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-014725 | 34 065 | R | 134 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 371 800 р.*389 800 р.* |
| 8008JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:03 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-039859 | 34 113 | 2 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 361 000 р.*379 000 р.* |
| 8133JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:49 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-031500 | 60 165 | 3 | 160 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | серый | 391 900 р.*409 900 р.* |
| 8297JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:55 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-062171 | 34 467 | 3 | 190 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | серый | 415 000 р.*433 000 р.* |
| 148AUCNET SAGA | 4 апреля 202412:00 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-066490 | 29 000 | 3 | 218 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 436 600 р.*454 600 р.* |
| 2853BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-014204 | 14 540 | 4 | 190 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 415 000 р.*433 000 р.* |
| 2961BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-025657 | 18 597 | 3 | 270 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 476 700 р.*494 700 р.* |
| 3051BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-002597 | 22 489 | 4 | 236 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 450 500 р.*468 500 р.* |