| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 2177AUCNET AICHI | 11 июля 202413:20 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-000117 | 12 000 | 3 | 334 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 526 100 р.*544 100 р.* |
| 256AUCNET KOCHI | 11 июля 202413:30 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-035969 | 35 000 | 4 | 314 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 510 700 р.*528 700 р.* |
| 4218AUCNET SAITAMA | 11 июля 202413:40 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-002859 | 5 000 | 2 | 148 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 382 600 р.*400 600 р.* |
| 0218BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-031179 | 42 284 | 4 | 224 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 441 300 р.*459 300 р.* |
| 0283BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-031657 | 25 447 | 3 | 250 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 461 300 р.*479 300 р.* |
| 0408BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-066876 | 18 186 | 4 | 368 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 552 300 р.*570 300 р.* |
| 0478BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-038645 | 8 601 | 4 | 450 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 615 600 р.*633 600 р.* |
| 0486BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-021646 | 22 050 | 4 | 374 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 557 000 р.*575 000 р.* |
| 2667BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-025407 | 11 402 | 4 | 282 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 486 000 р.*504 000 р.* |
| 2841BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-038518 | 9 784 | 4 | 334 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 526 100 р.*544 100 р.* |
| 5307BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-056023 | 52 026 | 3 | 190 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 415 000 р.*433 000 р.* |
| 7757BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-032043 | 2 711 | 4 | 358 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 544 600 р.*562 600 р.* |
| 3370JBA KOBE | 9 июля 202414:32 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-021228 | 30 284 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 600 р.*326 600 р.* |
| 5239JBA KOBE | 9 июля 202412:10 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-000410 | 31 943 | 3 | 192 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 416 600 р.*434 600 р.* |
| 5266JBA KOBE | 9 июля 202412:22 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-067013 | 20 719 | 3 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 415 000 р.*433 000 р.* |
| 5368JBA KOBE | 9 июля 202414:16 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-002638 | 12 043 | 3 | 184 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | синий | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 2579BDS KYUSHU
RANKED | 5 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-014923 | 7 824 | 4 | 222 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 5033BDS KANSAI
RANKED | 5 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-040296 | 31 995 | 4 | 314 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 510 700 р.*528 700 р.* |
| 7143JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:52 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-039933 | 27 780 | 3 | 212 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 432 000 р.*450 000 р.* |
| 7541JBA YOKOHAMA | 5 июля 202414:03 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-062252 | 1 181 | 2 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 7592JBA YOKOHAMA | 5 июля 202414:05 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-016724 | 35 402 | 3 | 214 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | синий | 433 500 р.*451 500 р.* |
| 8403JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:12 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-008009 | 24 991 | 3 | 378 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | черный | 560 100 р.*578 100 р.* |
| 2173AUCNET TOCHIGI | 4 июля 202413:10 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-020346 | 27 000 | 3 | 222 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 282AUCNET HYOGO | 4 июля 202413:50 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-057136 | 24 000 | 3 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 0074BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-031752 | 23 845 | 4 | 345 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 534 600 р.*552 600 р.* |