| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7974BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | HondaXR150L | | 150 | LTMLCK009H5026342 | 3 549 | 4 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 361 400 р.*379 400 р.* |
| 387AUCNET NAGANO | 28 марта 202415:00 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK007H5015792 | 4 000 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, красный, белый | 381 200 р.*399 200 р.* |
| 5775JBA KOBE | 19 марта 202414:41 | HondaXR150L | | 150 | 不明LTMLCK009H5015695 | 1 675 | 4.5 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 371 300 р.*389 300 р.* |
| 320AUCNET ISHIKAWA | 21 декабря 202313:30 | HondaXR150L | | 150 | KRH10KRH10042489 | 0 | 5 | 170 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный, белый | 396 000 р.*414 000 р.* |
| 115AUCNET ISHIKAWA | 26 октября 202311:40 | HondaXR150L | | 150 | KRH10KRH10042485 | 0 | 5 | 222 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный, черный, белый | 438 700 р.*456 700 р.* |
| 4463AUCNET ISHIKAWA | 20 апреля 202315:20 | HondaXR150L | | 150 | KRH10042*** | 0 | 8 | 280 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный, красный, белый | 486 400 р.*504 400 р.* |
| 7903BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK001H5015707 | 18 779 | 4 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 366 400 р.*384 400 р.* |
| 5292JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK009H5015809 | 5 488 | 3 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 341 700 р.*359 700 р.* |
| 1144JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK002H5024951 | 5 537 | 3 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 340 900 р.*358 900 р.* |
| 7452JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK004H5025132 | 1 444 | 3 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 333 500 р.*351 500 р.* |
| 5021BDS KANTO
RANKED | 25 августа 2021 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK009H5015745 | 8 094 | 3 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 323 600 р.*341 600 р.* |
| 0164BDS KANTO | 23 сентября 2020 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK002H5025002 | 4 268 | 5 | 122 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 356 500 р.*374 500 р.* |
| 2900BDS KANTO | 1 апреля 2020 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK002H5024 | 3 519 | 4 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 340 100 р.*358 100 р.* |
| 0357BDS KANTO | 26 июня 2019 | HondaXR150L | | 150 | LCK0LTMLCK002H5025 | 1 543 | 5 | 132 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 364 700 р.*382 700 р.* |