| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7392JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202413:09 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1600541 | 3 572 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 278 900 р.*296 900 р.* |
| 8266JBA YOKOHAMA | 25 октября 202412:39 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1604394 | 2 327 | 3 | 94 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 329 900 р.*347 900 р.* |
| 5441JBA KOBE | 6 августа 202413:21 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1602026 | 10 260 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 293 700 р.*311 700 р.* |
| 2657BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1502992 | 1 157 | 3 | 34 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 2609AUCNET HIROSHIMA | 18 июля 202416:10 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1213698 | 14 000 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 297 000 р.*315 000 р.* |
| 5307BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1503325 | 682 | 3 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 377 600 р.*395 600 р.* |
| 5214JBA KOBE | 30 апреля 202412:03 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1210914 | 2 431 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 334 800 р.*352 800 р.* |
| 5139BDS KANTO
RANKED | 21 февраля 2024 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1240892 | 7 779 | 3 | 56 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 1193JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:25 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1215587 | 1 287 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 325 800 р.*343 800 р.* |
| 7356JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1502433 | 5 084 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 321 700 р.*339 700 р.* |
| 5327JBA KOBE | 23 января 2024 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1210914 | 2 423 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 338 100 р.*356 100 р.* |
| 3076JBA KOBE | 21 ноября 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1506510 | 2 719 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 283 800 р.*301 800 р.* |
| 0271BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1219912 | 8 656 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 308 500 р.*326 500 р.* |
| 5501BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1217995 | 8 810 | 4 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 318 400 р.*336 400 р.* |
| 3174JBA KOBE | 10 октября 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1600034 | 3 301 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 297 000 р.*315 000 р.* |
| 3459JBA KOBE | 10 октября 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1248982 | 15 744 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 295 300 р.*313 300 р.* |
| 3145JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1603945 | 5 103 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 900 р.*310 900 р.* |
| 1312JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1236723 | 8 484 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 283 000 р.*301 000 р.* |
| 2007AUCNET FUKUSHIMA | 28 сентября 202311:00 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1268077 | 5 000 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 326 600 р.*344 600 р.* |
| 1318JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1258514 | 1 816 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 277 300 р.*295 300 р.* |
| 5477BDS KANSAI
RANKED | 4 августа 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1600572 | 19 884 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 2051AUCNET FUKUSHIMA | 15 июня 202311:30 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1604303 | 4 000 | 2 | 86 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 323 300 р.*341 300 р.* |
| 7982BDS KANTO
RANKED | 31 мая 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1246863 | 4 112 | 3 | 64 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 305 200 р.*323 200 р.* |
| 7979BDS KANTO
RANKED | 24 мая 2023 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1246863 | 4 111 | 3 | 50 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 293 700 р.*311 700 р.* |
| 94AUCNET FUKUOKA | 18 мая 202311:40 | HondaR&P | | 50 | CY50CY50-1602252 | 11 000 | 2 | 46 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 290 400 р.*308 400 р.* |