| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1235JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014822 | 36 951 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 1328JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019739 | 14 655 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 302 100 р.*320 100 р.* |
| 1362JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1015993 | 18 307 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый, оранжевый | 251 200 р.*269 200 р.* |
| 5047BDS KANSAI
RANKED | 5 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1301545 | 3 607 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 7228JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401226 | 16 898 | 3 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 413 400 р.*431 400 р.* |
| 7364JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300458 | 10 264 | 3 | 172 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 382 100 р.*400 100 р.* |
| 2782BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300221 | 30 117 | 4 | 226 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | бордовый | 424 400 р.*442 400 р.* |
| 3097JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1015349 | 11 598 | 3 | 125 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 200 р.*363 200 р.* |
| 3120JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1400503 | 15 503 | 2 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 339 700 р.*357 700 р.* |
| 3164JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1011582 | 4 067 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 5153JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1017551 | 18 795 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 320 900 р.*338 900 р.* |
| 5366JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1008109 | 7 033 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 1278JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402304 | 5 414 | 3 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 800 р.*382 800 р.* |
| 7026JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200580 | 11 968 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 344 400 р.*362 400 р.* |
| 7218JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1204220 | 9 333 | 3.5 | 234 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 430 700 р.*448 700 р.* |
| 7551JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012145 | 28 195 | 3 | 140 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | желтый | 357 000 р.*375 000 р.* |
| 7653JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201513 | 8 221 | 2 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 0288BDS KANTO
RANKED | 27 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500631 | 5 288 | 4 | 300 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 482 400 р.*500 400 р.* |
| 2668BDS KANTO
RANKED | 27 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1011354 | 9 369 | 3 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 382 100 р.*400 100 р.* |
| 5251BDS KANTO
RANKED | 27 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103080 | 12 276 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 5164JBA KOBE | 26 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500624 | 9 427 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 380 500 р.*398 500 р.* |
| 5362JBA KOBE | 26 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103338 | 9 289 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 327 200 р.*345 200 р.* |
| 5424JBA KOBE | 26 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003923 | 31 036 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 341 300 р.*359 300 р.* |
| 1240JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1005039 | 21 328 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 200 р.*305 200 р.* |
| 1241JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104993 | 9 482 | 2 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 310 700 р.*328 700 р.* |