| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7741JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1008176 | 3 307 | 3 | 160 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 372 700 р.*390 700 р.* |
| 7812JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401560 | 41 063 | 3 | 114 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 7956JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1301326 | 20 263 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 320 900 р.*338 900 р.* |
| 0358BDS KANTO
RANKED | 9 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010609 | 47 192 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | бежевый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 5215BDS KANTO
RANKED | 9 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1011858 | 7 863 | 3 | 92 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 319 400 р.*337 400 р.* |
| 5047JBA KOBE | 8 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1301248 | 16 280 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 368 000 р.*386 000 р.* |
| 5095JBA KOBE | 8 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1013819 | 15 198 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 5194JBA KOBE | 8 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102022 | 16 153 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 5347JBA KOBE | 8 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003614 | 13 666 | 3 | 120 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 341 300 р.*359 300 р.* |
| 5444JBA KOBE | 8 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1101247 | 25 936 | 2 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 1183JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1011177 | 17 211 | 3 | 175 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 384 400 р.*402 400 р.* |
| 1260JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103521 | 29 038 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 333 500 р.*351 500 р.* |
| 2544BDS KYUSHU
RANKED | 4 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102234 | 18 661 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 400 р.*337 400 р.* |
| 7047JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203113 | 715 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 7076JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1013084 | 19 004 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 324 100 р.*342 100 р.* |
| 7171JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001575 | 12 264 | 3 | 156 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 369 500 р.*387 500 р.* |
| 7242JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010803 | 20 660 | 3 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 7263JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010392 | 20 805 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 0456BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1020219 | 37 720 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 5038BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1301555 | 16 000 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 300 р.*348 300 р.* |
| 5086JBA KOBE | 1 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1015070 | 9 571 | 3 | 204 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 407 100 р.*425 100 р.* |
| 5141JBA KOBE | 1 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1501180 | 2 106 | 3 | 204 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 407 100 р.*425 100 р.* |
| 5302JBA KOBE | 1 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001581 | 17 138 | 3 | 106 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 330 300 р.*348 300 р.* |
| 5455JBA KOBE | 1 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000806 | 19 916 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 288 000 р.*306 000 р.* |
| 5517JBA KOBE | 1 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012119 | 26 059 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 288 000 р.*306 000 р.* |