| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 340AUCNET Aucnet | 1 декабря 202214:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1601091 | 19 000 | 3 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 350 700 р.*368 700 р.* |
| 548AUCNET Aucnet | 1 декабря 202213:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012119 | 26 000 | 3 | 130 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 349 100 р.*367 100 р.* |
| 614AUCNET Aucnet | 1 декабря 202214:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1204408 | 10 000 | 3 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 0519BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401045 | 5 217 | 4 | 178 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 386 800 р.*404 800 р.* |
| 3035BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014139 | 19 958 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 5180BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010477 | 7 528 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 308 400 р.*326 400 р.* |
| 5305BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1005485 | 26 900 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 286 400 р.*304 400 р.* |
| 5158JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200044 | 22 259 | 2 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 286 400 р.*304 400 р.* |
| 5199JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1008591 | 272 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 5316JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022507 | 39 137 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 289 600 р.*307 600 р.* |
| 5338JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401543 | 7 662 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 404 000 р.*422 000 р.* |
| 5486JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1501392 | 5 151 | 3 | 186 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 393 000 р.*411 000 р.* |
| 5493JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1016988 | 24 717 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 300 500 р.*318 500 р.* |
| 1340JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103626 | 22 947 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 320 100 р.*338 100 р.* |
| 1522JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103260 | 23 425 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 400 р.*304 400 р.* |
| 7024JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401581 | 22 680 | 3 | 54 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, синий | 289 600 р.*307 600 р.* |
| 7103JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012609 | 22 252 | 3 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 7376JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201922 | 18 385 | 2 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 305 200 р.*323 200 р.* |
| 7618JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003414 | 2 545 | 3 | 146 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 361 700 р.*379 700 р.* |
| 7652JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1023679 | 53 873 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 299 000 р.*317 000 р.* |
| 294AUCNET Aucnet | 24 ноября 202214:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200312 | 7 000 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 309AUCNET Aucnet | 24 ноября 202214:10 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1501270 | 20 000 | 2 | 100 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 555AUCNET Aucnet | 24 ноября 202213:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401045 | 5 000 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 374 200 р.*392 200 р.* |
| 0274BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202306 | 30 892 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 347 600 р.*365 600 р.* |
| 2689BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012932 | 26 812 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 303 700 р.*321 700 р.* |