| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8311JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:02 | HondaFORZA 125 | | 125 | 不明ZDCJF60B0FF020543 | 13 458 | 4 | 276 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | белый | 483 100 р.*501 100 р.* |
| 288AUCNET HIROSHIMA | 19 сентября 202413:20 | HondaFORZA 125 | | 125 | JF69ZDCJF69A0HF013885 | 9 000 | 4 | 210 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 428 900 р.*446 900 р.* |
| 532AUCNET TOKYO | 22 августа 202416:30 | HondaFORZA 125 | | 125 | JF69ZDCJF69A0HF006981 | 16 000 | 4 | 252 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 463 400 р.*481 400 р.* |
| 5125JBA KOBE | 20 августа 202411:38 | HondaFORZA 125 | | 125 | 不明ZDCJF60B0FF017979 | 5 302 | 3 | 290 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | белый | 494 600 р.*512 600 р.* |
| 5224BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | HondaFORZA 125 A | | 125 | ZDCJF69A0HF006981 | 16 002 | 4 | 210 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 428 900 р.*446 900 р.* |
| 7605JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202413:59 | HondaFORZA 125 | | 125 | 不明ZDCJF60B0FF012440 | 2 404 | 4 | 240 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 453 500 р.*471 500 р.* |
| 8180JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaFORZA 125 | | 125 | 不明ZDCJF60B0FF018929 | 16 542 | 4 | 238 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 451 900 р.*469 900 р.* |
| 8025JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaFORZA 125 | | 125 | JF60ZDCJF60B0FF017983 | 16 863 | 4 | 256 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 466 700 р.*484 700 р.* |
| 5139BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | HondaFORZA 125 A | | 125 | JF69ZDCJF69A0HF013887 | 960 | 6 | 378 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 567 000 р.*585 000 р.* |
| 5466BDS KANSAI
RANKED | 24 ноября 2023 | HondaFORZA 125 A | | 125 | JF69ZDCJF69A0HF013892 | 19 261 | 4 | 240 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 453 500 р.*471 500 р.* |
| 7635BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | HondaFORZA 125 A | | 125 | JF60ZDCJF60B0FF018929 | 15 662 | 5 | 268 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 476 600 р.*494 600 р.* |
| 7354JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | HondaFORZA 125 | | 125 | JF60ZDCJF60B0FF017001 | 13 811 | 3 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 7432JBA YOKOHAMA | 14 июля 2023 | HondaFORZA 125 | | 125 | JF69ZDCJF69A0HF006968 | 45 656 | 3 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 394 300 р.*412 300 р.* |
| 8207JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | HondaFORZA 125 | | 125 | JF69ZDCJF69A0HF013865 | 108 | 3 | 252 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 463 400 р.*481 400 р.* |
| 5292BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | HondaFORZA 125 A | | 125 | JF60ZDCJF60B0FF003716 | 26 763 | 5 | 298 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 501 200 р.*519 200 р.* |
| 5224BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | HondaFORZA 125 A | | 125 | JF60ZDCJF60B0FF007293 | 3 361 | 4 | 312 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 512 700 р.*530 700 р.* |