| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8086JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-3004109 | 30 810 | 3 | 354 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 568 300 р.*586 300 р.* |
| 7335JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-2400027 | 42 172 | R | 386 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | красный | 594 700 р.*612 700 р.* |
| 7313JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-2200061 | 59 250 | 3 | 436 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 635 900 р.*653 900 р.* |
| 7961JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-3300167 | 55 741 | 3 | 406 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | серебристый | 611 200 р.*629 200 р.* |
| 2506BDS KANTO
RANKED | 11 января 2023 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-3300810 | 37 657 | 4 | 500 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 688 600 р.*706 600 р.* |
| 5063BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-2102874 | 10 508 | 3 | 528 000 ¥390 000 ¥ | SOLD | красный | 711 700 р.*729 700 р.* |
| 5530JBA KOBE | 13 декабря 2022 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-2216808 | 44 711 | 2 | 360 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | синий | 573 300 р.*591 300 р.* |
| 324AUCNET HYOGO | 8 декабря 202214:00 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-2209053 | 30 000 | 3 | 334 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | красный | 551 800 р.*569 800 р.* |
| 611AUCNET Aucnet | 1 декабря 202213:50 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-2209053 | 30 000 | 3 | 380 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | красный | 589 700 р.*607 700 р.* |
| 126AUCNET Aucnet | 24 ноября 202211:50 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-2102874 | 11 000 | 3 | 620 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | アカ 色替 | 883 300 р.*901 300 р.* |
| 315AUCNET Aucnet | 24 ноября 202214:20 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-3300612 | 24 000 | 3 | 358 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный | 571 600 р.*589 600 р.* |
| 5249JBA KOBE | 22 ноября 2022 | HondaCB250N N | | 250 | CB250TCB250T-1506034 | 41 180 | 2 | 370 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 581 500 р.*599 500 р.* |
| 1429AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-3300612 | 24 000 | 3 | 382 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | красный | 591 400 р.*609 400 р.* |
| 264AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-2102874 | 11 000 | 3 | 620 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | アカ 色替 | 883 300 р.*901 300 р.* |
| 2515BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-3003459 | 44 828 | 3 | 405 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 610 300 р.*628 300 р.* |
| 2516BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | HondaCB250N N | | 250 | CB250NCB250N-3002657 | 31 101 | 4 | 410 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | серебристый | 614 500 р.*632 500 р.* |