| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7856JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1201171 | 6 | 3 | 174 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 384 700 р.*402 700 р.* |
| 7879JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1006189 | 5 509 | 3 | 134 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 7897JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1202208 | 158 | 3 | 128 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 348 600 р.*366 600 р.* |
| 5550JBA KOBE | 13 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1003437 | 4 949 | 3 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 398 800 р.*416 800 р.* |
| 5383BDS KANSAI
RANKED | 9 сентября 2022 | HondaAPE 100 GEN 2 | | 100 | HC13HC13-1002336 | 18 396 | 4 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 428 600 р.*446 600 р.* |
| 5408BDS KANSAI
RANKED | 9 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1201017 | 2 044 | 4 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 370 600 р.*388 600 р.* |
| 7108JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1100584 | 7 398 | 3 | 126 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 347 100 р.*365 100 р.* |
| 7639JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1003437 | 4 949 | 3 | 132 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 351 800 р.*369 800 р.* |
| 7700BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1200368 | 3 555 | 4 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 350 200 р.*368 200 р.* |
| 5119JBA KOBE | 6 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1002689 | 20 721 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 351 800 р.*369 800 р.* |
| 5274JBA KOBE | 6 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1301712 | 1 717 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 367 400 р.*385 400 р.* |
| 7454JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1402333 | 3 028 | 3 | 148 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 364 300 р.*382 300 р.* |
| 7541JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1600677 | 2 586 | 3 | 210 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 412 900 р.*430 900 р.* |
| 7652JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1003880 | 5 452 | 3 | 132 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 351 800 р.*369 800 р.* |
| 5181JBA KOBE | 30 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1200449 | 5 332 | 3 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 392 500 р.*410 500 р.* |
| 5402BDS KANSAI
RANKED | 26 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1600604 | 2 503 | 4 | 202 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 406 600 р.*424 600 р.* |
| 2843BDS KANTO
RANKED | 24 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-13000841 | 6 248 | 4 | 168 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 380 000 р.*398 000 р.* |
| 5498JBA KOBE | 23 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1100305 | 2 706 | 3 | 160 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 373 700 р.*391 700 р.* |
| 5252BDS KANSAI
RANKED | 19 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1001172 | 67 | 4 | 192 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 398 800 р.*416 800 р.* |
| 7327JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1200001 | 2 747 | 3 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 347 100 р.*365 100 р.* |
| 7401JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1202097 | 4 565 | 3 | 154 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 369 000 р.*387 000 р.* |
| 7651JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1006431 | 1 985 | 3 | 136 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 2659BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1401351 | 3 855 | 4 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 370 600 р.*388 600 р.* |
| 5076BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaAPE 100 GEN 2 | | 100 | HC13HC13-1002626 | 14 316 | 4 | 244 000 ¥98 000 ¥ | SOLD | черный | 439 600 р.*457 600 р.* |
| 7651BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaAPE 100 | | 100 | HC07HC07-1004580 | 714 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | металлический | 345 500 р.*363 500 р.* |