ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7859BDS KANTO RANKED7 июня 2023HondaAPE 100100HC07HC07-12006812 6234216 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
417 600 р.*435 600 р.*
5008JBA KOBE6 июня 2023HondaAPE 100 D100HC13HC13-100064625 2543184 000 ¥50 000 ¥SOLDоранжевый, коричневый
392 500 р.*410 500 р.*
5198JBA KOBE6 июня 2023HondaAPE 100100HC07HC07-10066036 3593138 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
356 500 р.*374 500 р.*
5485JBA KOBE6 июня 2023HondaAPE 100100HC07HC07-10043608 5632110 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
334 500 р.*352 500 р.*
5565JBA KOBE6 июня 2023HondaAPE 100100HC07HC07-160061212 8143140 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
358 000 р.*376 000 р.*
5160BDS KANSAI RANKED2 июня 2023HondaAPE 100100HC07HC07-12022791 4535162 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
375 300 р.*393 300 р.*
2651BDS KYUSHU RANKED26 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-10057553 4463164 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
376 800 р.*394 800 р.*
7701JBA YOKOHAMA26 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-10061074 3223162 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
375 300 р.*393 300 р.*
2891BDS KANTO RANKED24 мая 2023HondaAPE 100 GEN 2100HC13HC13-100273213 1094186 000 ¥0 ¥SOLDчерный
394 100 р.*412 100 р.*
5094JBA KOBE23 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-13001343 1623100 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
326 700 р.*344 700 р.*
5106JBA KOBE23 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-10049639 0943154 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
369 000 р.*387 000 р.*
5167JBA KOBE23 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-10044141573164 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
376 800 р.*394 800 р.*
1194JBA YOKOHAMA19 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-12016803 5733154 000 ¥0 ¥SOLDчерный
369 000 р.*387 000 р.*
5150BDS KANSAI RANKED19 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-13001749 2064152 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
367 400 р.*385 400 р.*
4167AUCNET KYOTO18 мая 202313:00HondaAPE 100100HC13HC13-10025651 0004240 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
436 400 р.*454 400 р.*
427AUCNET YAMANASHI18 мая 202314:40HondaAPE 100100HC07HC07-140056904138 000 ¥120 000 ¥SOLDжелтый
356 500 р.*374 500 р.*
7756BDS KANTO RANKED17 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-10061562 8354158 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый
372 100 р.*390 100 р.*
5084JBA KOBE16 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-13009462 4873118 000 ¥90 000 ¥SOLDбелый
340 800 р.*358 800 р.*
7077JBA YOKOHAMA12 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-12013838 3873112 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
336 100 р.*354 100 р.*
4143AUCNET OSAKA11 мая 202312:50HondaAPE 100100HC07HC07-10073465 0004138 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
356 500 р.*374 500 р.*
5294JBA KOBE9 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-100429028 0843172 000 ¥100 000 ¥SOLDжелтый
383 100 р.*401 100 р.*
5331JBA KOBE9 мая 2023HondaAPE 100100HC07HC07-100123713236 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
433 300 р.*451 300 р.*
5476BDS KANSAI RANKED28 апреля 2023HondaAPE 100100HC07HC07-16003261 5404128 000 ¥0 ¥SOLDчерный
348 600 р.*366 600 р.*
8272JBA YOKOHAMA28 апреля 2023HondaAPE 100100HC07HC07-12038696 4203110 000 ¥90 000 ¥SOLDсиний
334 500 р.*352 500 р.*
8274JBA YOKOHAMA28 апреля 2023HondaAPE 100100HC07HC07-14002191 046296 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный
323 500 р.*341 500 р.*