| 7993BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | BMWF850GS | 2018 | 850 | WB10B090XKZ846080 | 35 938 | 4 | 588 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 892 700 р.*910 700 р.* |
| 114AUCNET SAPPORO | 10 октября 202411:40 | BMWF850GS ADVENTURE | 2020 | 850 | 0B09WB10B0907KZ848577 | 7 000 | 5 | 932 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | белый | 1 219 400 р.*1 237 400 р.* |
| 2982BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | BMWF850GS | 2019 | 850 | WB10B0907KZ845985 | 4 972 | 5 | 866 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 156 700 р.*1 174 700 р.* |
| 7926BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | BMWF850GS | 2020 | 850 | WB10B0905KZ851350 | 11 839 | 6 | 870 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 160 500 р.*1 178 500 р.* |
| 8206JBA YOKOHAMA | 12 июля 202412:04 | BMWF850GS | 2018 | 850 | 0B09WB10B0906KZ846836 | 47 077 | 2 | 572 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 877 500 р.*895 500 р.* |
| 4093AUCNET OSAKA | 4 июля 202412:00 | BMWF850GS | 2019 | 850 | 0B09WB10B0907KZ846361 | 5 000 | 5 | 916 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый | 1 204 200 р.*1 222 200 р.* |
| 8468JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:39 | BMWF850GS | 2020 | 850 | 0B09WB10B0901KZ845917 | 24 113 | 4 | 720 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | черный | 1 018 100 р.*1 036 100 р.* |
| 5433BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | BMWF850GS PREMIUM LINE | 2020 | 850 | WB10B0903KZ845921 | 22 264 | 4 | 592 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 896 500 р.*914 500 р.* |
| 7362JBA YOKOHAMA | 31 мая 202412:55 | BMWF850GS | 2019 | 850 | 0B09WB10B0906KZ846187 | 23 538 | 3.5 | 586 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 890 800 р.*908 800 р.* |
| 0360BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | BMWF850GS | 2018 | 850 | WB10B0905KZ846603 | 15 553 | 5 | 694 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 993 400 р.*1 011 400 р.* |
| 2289AUCNET TOYAMA | 2 мая 202414:30 | BMWF850GS | 2020 | 850 | 0B09WB10B0903KZ851606 | 12 000 | 4 | 928 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 215 600 р.*1 233 600 р.* |
| 4212AUCNET SHIZUOKA | 2 мая 202413:20 | BMWF850GS | 2018 | 850 | 0B09WB10B0903KZ845918 | 20 000 | 4 | 716 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 014 300 р.*1 032 300 р.* |
| 2289AUCNET TOYAMA | 25 апреля 202414:30 | BMWF850GS | 2020 | 850 | 0B09WB10B0903KZ851606 | 12 000 | 4 | 928 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 215 600 р.*1 233 600 р.* |
| 4212AUCNET SHIZUOKA | 25 апреля 202413:20 | BMWF850GS | 2018 | 850 | 0B09WB10B0903KZ845918 | 20 000 | 4 | 716 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 014 300 р.*1 032 300 р.* |
| 0223BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | BMWF850GS ADVENTURE | 2019 | 850 | WB10K0106KZ901474 | 31 462 | 4 | 896 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | серый | 1 185 200 р.*1 203 200 р.* |
| 4396AUCNET AICHI | 18 апреля 202412:30 | BMWF850GS | 2019 | 850 | 0B09WB10B0903KZ846034 | 1 000 | 4 | 810 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 103 600 р.*1 121 600 р.* |
| 5603BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | BMWF850GS | 2020 | 850 | WB10B0905KZ852787 | 24 095 | 5 | 770 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 065 600 р.*1 083 600 р.* |
| 2667BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | BMWF850GS | 2019 | 850 | WB10B0904KZ847595 | 30 421 | 5 | 660 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 961 100 р.*979 100 р.* |
| 7622BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | BMWF850GS | 2021 | 850 | WB10B0907M6E27398 | 3 846 | 6 | 1 226 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 1 498 700 р.*1 516 700 р.* |
| 7432JBA YOKOHAMA | 8 марта 202413:25 | BMWF850GS ADVENTURE | 2023 | 850 | 0K01WB10K0107P6G36379 | 10 141 | 4.5 | 1 340 000 ¥1 050 000 ¥ | SOLD | белый | 1 607 000 р.*1 625 000 р.* |
| 4152AUCNET KANAGAWA | 7 марта 202412:40 | BMWF850GS | 2019 | 850 | 0B09WB10B0909KZ846183 | 44 000 | 4 | 600 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый, синий, красный | 904 100 р.*922 100 р.* |
| 4172AUCNET TOKYO | 29 февраля 202412:50 | BMWF850GS | 2018 | 850 | 0B09WB10B090XKZ846497 | 12 000 | 4 | 850 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 141 500 р.*1 159 500 р.* |
| 3041BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | BMWF850GS | 2021 | 850 | WB10B0902KZ847594 | 8 854 | 5 | 890 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 179 500 р.*1 197 500 р.* |
| 103AUCNET SAPPORO | 1 февраля 202411:40 | BMWF850GS ADVENTURE | 2019 | 850 | 0B09WB10B0903KZ847071 | 6 000 | 4 | 850 000 ¥790 000 ¥ | SOLD | триколор | 1 141 500 р.*1 159 500 р.* |
| 5136BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | BMWF850GS | 2019 | 850 | WB10B0908KZ847356 | 13 531 | 5 | 950 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 236 500 р.*1 254 500 р.* |