Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
---|---|
Номер лота | 2643 |
Артикул | 3-256-374 |
Дата торгов | 12 апреля 2024 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 50 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $3,010 307 300 р. |
∗Стоимость в Москве | $3,180 325 300 р. |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 250 |
Пробег | 35724 |
Цвет | зеленый |
Тип рамы | EX250K |
Номер рамы / VIN | EX250K-A22034 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 3 |
внешний вид | 3 |
задняя часть | 4 |
электрика | 4 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много>, дымит <немного> |
---|---|
ребро снизу | потертость <много> |
крышка | царапины, следы коррозии, выцветание краски |
радиатор | следы коррозии <много> |
ребро цилиндра | вмятина <много> |
внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии <много> |
траверса | царапины |
руль | деформация |
концевая часть | царапины, следы коррозии |
рычаг | деформация, потертость |
переключатель | выцветание краски |
колесо | царапины, следы коррозии <много> |
тормоз | следы коррозии, изношен диск |
суппорт | износ(потертость) краски |
шина | износ или трещина <немного> |
сверху | царапины <много> |
---|---|
крепления | деформация |
снизу | царапины <много>, трещины <много>, исправлен., неисправность |
снизу | царапины <очень много> |
бензобак | царапины <много>, dent paint, скол краски |
внутренняя часть | следы коррозии |
сидение | ухудшение ремня, трещины |
хвостовая часть | царапины <много>, трещины <много>, исправлен., неисправность |
переднее крыло | царапины <много>, трещины <много>, отсутствует <немного> |
заднее крыло | отсутствует часть |
ветровое стекло | неисправен шарнир |
амортизатор | следы коррозии <много>, ухудшение <много> |
---|---|
линк | потертость |
маятник | царапины, следы коррозии |
цепь | следы коррозии, требует замены |
звездочка | износ, неоригинал |
колесо | царапины <много>, следы коррозии <много>, потертость |
тормоз | следы коррозии, изношен диск |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины, помутнение |
поворотник | неоригинал, неисправность, трещины, отремонтировано |
фара | царапины, неисправен шарнир |
внутренняя часть | неоригинал, paintswelled <средне> |
задний фонарь | царапины, неисправность, выцветание краски |
зеркало | недостаток краски, потертость краски |
глушитель | царапины, следы коррозии, перекрашено |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
основная рама | царапины, следы коррозии <много> |
---|---|
крепление двигателя | складка(морщина) <немного> |
ограничитель руля | вмятина |
направляющая сидения | деформация |
подножка | царапины <много>, деформация, следы коррозии, частичная подкраска |
крепления | складка(морщина) |
держатель | недостаток краски, потертость краски |
подставка | частичная подкраска, потертость, деформация <немного> |