Аукцион | BDS KANSAI RANKED |
---|---|
Номер лота | 5604 |
Артикул | 3-248-088 |
Дата торгов | 29 марта 2024 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 498 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $7,180 729 400 р. |
∗Стоимость в Москве | $7,360 747 400 р. |
Год регистрации | 2019 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 350 |
Пробег | 7507 |
Цвет | белый |
Тип рамы | |
Номер рамы / VIN | WB40C0902KS839603 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 5 |
электрика | 3 |
рама | 4 |
сальник | трещины |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии |
подшипник | неисправность |
ограничитель руля | вмятина <много> |
крышка | следы коррозии |
рычаг | царапины |
колесо | царапины |
шина | износ |
центр. | царапины <много>, трещины <много> |
---|---|
снизу | царапины |
хвостовая часть | царапины |
ветровое стекло | царапины |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
поворотник | трещины, неисправен шарнир, отсутствует <много> |
глушитель | следы коррозии <много>, загрязнение |
крышка | царапины <много> |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |