Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
---|---|
Номер лота | 2520 |
Артикул | 3-013-100 |
Дата торгов | 22 сентября 2023 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 150 000 ¥ |
Конечная цена | 156 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $3,900 408 400 р. |
∗Стоимость в Москве | $4,070 426 400 р. |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 125 |
Пробег | 5802 |
Цвет | черный |
Тип рамы | |
Номер рамы / VIN | ZD4KXJA02L4001547 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 5 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 4 |
электрика | 4 |
рама | 4 |
двигатель | rust paint, вздутие <средне>, выцветание краски |
---|---|
крышка | царапины <немного>, следы коррозии <немного> |
потек масла | слева снизу <немного> |
радиатор | rust paint, потертость краски <немного> |
ребро цилиндра | вмятина <немного> |
внешняя часть вилки | царапины |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
крышка | царапины <много>, трещины |
траверса | следы коррозии |
крышка | царапины |
рычаг | деформация, следы коррозии |
захват руля(ручка) | трещины |
колесо | царапины, следы коррозии |
тормоз | следы коррозии |
шина | износ или трещина <немного> |
сверху | царапины |
---|---|
центр. | царапины <много> |
снизу | царапины <много>, потертость |
бензобак | царапины |
сидение | загрязнение |
хвостовая часть | царапины <много> |
переднее крыло | царапины <много> |
заднее крыло | царапины, деформация |
амортизатор | следы коррозии |
---|---|
маятник | следы коррозии <немного> |
цепь | следы коррозии |
кожух цепи | следы коррозии |
колесо | царапины <много>, следы коррозии, потертость, вмятина <немного> |
тормоз | следы коррозии |
шина | износ или трещина <немного> |
2 ключа | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины, помутнение |
поворотник | царапины |
внутренняя часть | неоригинал |
зеркало | следы коррозии |
глушитель | следы коррозии, неоригинал |
выпускной коллектор | следы коррозии |