Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
---|---|
Номер лота | 2514 |
Артикул | 2-624-506 |
Дата торгов | 25 ноября 2022 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 30 000 ¥ |
Конечная цена | 148 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $3,870 382 500 р. |
∗Стоимость в Москве | $4,050 400 500 р. |
Год регистрации | 1987 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 1300 |
Пробег | |
Цвет | бежевый |
Тип рамы | 1UM0 |
Номер рамы / VIN | JYA1UM002HA003371 |
общая | 3 |
---|---|
двигатель | 3 |
передняя часть | 3 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 3 |
электрика | 3 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много> |
---|---|
крышка | следы коррозии <много>, царапины |
потек масла | снизу <много>, повсюду |
радиатор | следы коррозии <много> |
карбюратор | следы коррозии <много> |
сцепление | неисправность |
внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии, потек масла, выцветание краски |
---|---|
регулятор | неисправность |
внутренняя часть | следы коррозии <много> |
траверса | следы коррозии <много> |
руль | следы коррозии <много>, деформация <немного> |
рычаг | отсутствует |
захват руля(ручка) | трещины |
переключатель | трещины <средне> |
колесо | следы коррозии <много> |
тормоз | следы коррозии |
диск | износ |
сверху | трещины <много>, исправлен. |
---|---|
внутренняя часть | трещины |
центр. | царапины <немного> |
снизу | недостаток краски, потертость краски, трещины |
бок | недостаток краски, потертость краски, неисправен шарнир |
крепление | трещины |
ящик | царапины, следы коррозии |
внутренняя часть | следы коррозии <немного> |
сидение | износ кожи(покрытия), ухудшение, загрязнение |
хвостовая часть | отсутствует |
ящик | царапины, следы коррозии, трещины, отремонтировано, дырка, восстановление |
багажник | следы коррозии <много> |
переднее крыло | царапины, следы коррозии, отсутствует часть <немного> |
заднее крыло | царапины, следы коррозии <много> |
ветровое стекло | царапины <много>, износ(потертость) краски <много>, помутнение |
крышка | следы коррозии <много> |
амортизатор | следы коррозии <много> |
---|---|
регулятор | неисправность |
маятник | следы коррозии <много>, царапины |
дифференциал | следы коррозии <много>, потек масла |
колесо | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
тормоз | следы коррозии <много>, неисправность |
диск | износ |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | помутнение |
поворотник | царапины, трещины |
фара | неисправность |
аккумулятор | неисправность |
клаксон | неоригинал |
задний фонарь | царапины |
зеркало | царапины, следы коррозии <много> |
глушитель | следы коррозии <много>, царапины |
выпускной коллектор | следы коррозии <много>, царапины <много>, вмятина |
основная рама | царапины, следы коррозии <много> |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины, следы коррозии <много> |
подножка | следы коррозии <много>, царапины |
резин. | отсутствует |
подставка | следы коррозии <много>, частичная подкраска |