Аукцион | BDS KANSAI RANKED |
---|---|
Номер лота | 5337 |
Артикул | 2-352-615 |
Дата торгов | 21 января 2022 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 300 000 ¥ |
Конечная цена | 714 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $9,420 1 020 200 р. |
∗Стоимость в Москве | $9,590 1 038 200 р. |
Год регистрации | 2011 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 1000 |
Пробег | 18267 |
Цвет | черный, зеленый |
Тип рамы | ZXT00J |
Номер рамы / VIN | JKAZXT00JJA004690 |
общая | 5 |
---|---|
двигатель | 3 |
передняя часть | 5 |
внешний вид | 5 |
задняя часть | 5 |
электрика | 4 |
рама | 5 |
двигатель | шум <много>, следы коррозии |
---|---|
ось | неоригинал |
крышка | следы коррозии <немного> |
радиатор | следы коррозии <много> |
шланг | неоригинал |
внешняя часть вилки | следы коррозии |
---|---|
сальник | трещины |
траверса | следы коррозии |
траверса | следы коррозии |
руль | следы коррозии <много> |
рычаг | неоригинал |
колесо | царапины, следы коррозии |
диск | износ |
шланг | неоригинал |
внутренняя часть | дырка <много> |
---|---|
центр. | царапины <немного> |
снизу | царапины |
бензобак | царапины |
крышка | трещины <немного> |
pat | установлен |
сидение | ухудшение |
хвостовая часть | царапины |
крепление | трещины |
внутренняя часть | дырка |
переднее крыло | царапины |
заднее крыло | отсутствует часть |
ветровое стекло | царапины |
амортизатор | следы коррозии |
---|---|
маятник | царапины, следы коррозии |
цепь | неоригинал |
звездочка | неоригинал |
колесо | царапины, следы коррозии |
диск | износ |
шланг | неоригинал |
1 ключ | |
---|---|
поворотник | царапины <немного> |
фара | царапины <немного> |
внутренняя часть | неоригинал |
аккумулятор | неоригинал, неисправность |
задний фонарь | царапины <немного> |
зеркало | царапины |
глушитель | царапины <много>, вмятина, частичная подкраска |
выпускной коллектор | следы коррозии |
основная рама | царапины, следы коррозии |
---|---|
ограничитель руля | вмятина <немного> |
подножка | царапины, следы коррозии |
подставка | царапины, следы коррозии |