Аукцион | BDS KANTO RANKED |
---|---|
Номер лота | 5191 |
Артикул | 2-026-453 |
Дата торгов | 16 декабря 2020 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 206 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $4,350 429 100 р. |
∗Стоимость в Москве | $4,530 447 100 р. |
Год регистрации | 2003 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 1000 |
Пробег | 23479 |
Цвет | серый |
Тип рамы | M400A |
Номер рамы / VIN | ZDMM400AA2B032380 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 3 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 4 |
электрика | 3 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
---|---|
крышка | царапины, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски, неоригинал |
потек масла | слева снизу <много> |
радиатор | следы коррозии <много> |
ребро цилиндра | вмятина |
сцепление | шум <много> |
release | неоригинал |
суппорт | неоригинал |
внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии, неисправен сальник |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
снизу | царапины, следы коррозии |
траверса | следы коррозии <много> |
подшипник | неисправность |
руль | следы коррозии, неоригинал |
концевая часть | царапины, неоригинал |
рычаг | неоригинал |
захват руля(ручка) | неоригинал, трещины |
колесо | царапины, следы коррозии |
тормоз | следы коррозии |
диск | износ |
суппорт | неоригинал |
шина | износ или трещина, расплавлено |
сверху | царапины |
---|---|
снизу | царапины <много> |
бок | царапины |
бензобак | царапины, вмятина, следы коррозии, выцветание краски |
внутренняя часть | следы коррозии <немного> |
pat | установлен |
сидение | трещина(порыв) <немного>, царапины |
крышка | царапины |
хвостовая часть | царапины |
переднее крыло | царапины |
заднее крыло | царапины, выцветание краски |
ветровое стекло | царапины, неоригинал |
амортизатор | следы коррозии <много> |
---|---|
маятник | царапины, следы коррозии <много> |
цепь | следы коррозии |
кожух цепи | неоригинал |
передняя крышка | неоригинал |
колесо | царапины, следы коррозии |
тормоз | следы коррозии |
диск | износ |
шланг | неоригинал |
шина | трещины, расплавлено |
3 ключа | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
поворотник | царапины, неисправен шарнир, отсутствует, выцветание краски |
оптика | неоригинал |
фара | царапины, следы коррозии, помутнение |
аккумулятор | неисправность |
задний фонарь | царапины, неисправность |
зеркало | царапины, следы коррозии, неоригинал |
глушитель | царапины <много>, следы коррозии, неоригинал |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
основная рама | царапины, следы коррозии <много> |
---|---|
ограничитель руля | вмятина |
направляющая сидения | царапины, следы коррозии <много> |
подножка | царапины, следы коррозии, неоригинал |
сзади | отсутствует часть |
подставка | деформация <много>, царапины, следы коррозии |