Аукцион | BDS KANTO RANKED |
---|---|
Номер лота | 7937 |
Артикул | 2-007-076 |
Дата торгов | 18 ноября 2020 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 36 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $2,730 292 500 р. |
∗Стоимость в Москве | $2,890 310 500 р. |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | 2015 |
Модельный год | |
Объем ДВС | 50 |
Пробег | 44759 |
Цвет | белый |
Тип рамы | UA07J |
Номер рамы / VIN | UA07J-003974 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 3 |
задняя часть | 4 |
электрика | 3 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много> |
---|---|
крышка | царапины |
крышка | царапины <много> |
внешняя часть вилки | царапины, слабый |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии <много> |
руль | царапины |
колесо | царапины <много> |
шина | трещины |
центр. | царапины |
---|---|
внутренняя часть | царапины <много> |
снизу | царапины <много> |
бок | царапины <много>, трещины |
хвостовая часть | царапины |
ящик | отсутствует <много> |
bar | царапины |
переднее крыло | царапины |
заднее крыло | царапины <много>, деформация |
ветровое стекло | царапины <много>, деформация |
амортизатор | следы коррозии |
---|---|
колесо | царапины <много> |
шина | износ или трещина |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины, помутнение |
фара | помутнение |
кожух цепи | дырка <много> |
зеркало | царапины <много>, следы коррозии |
глушитель | царапины, следы коррозии |
крышка | царапины <много>, трещины <немного> |
выпускной коллектор | царапины <много>, следы коррозии <много>, вмятина |
основная рама | следы коррозии |
---|---|
ограничитель руля | вмятина <немного> |
подножка | царапины <много> |
подставка | царапины <много>, следы коррозии |