Аукцион | BDS KANTO |
---|---|
Номер лота | 2601 |
Артикул | 1-773-092 |
Дата торгов | 5 февраля 2020 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 100 000 ¥ |
Конечная цена | 132 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $3,630 364 700 р. |
∗Стоимость в Москве | $3,810 382 700 р. |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 250 |
Пробег | 13436 |
Цвет | черный |
Тип рамы | VG02J |
Номер рамы / VIN | VG02J-005 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 3 |
задняя часть | 4 |
электрика | 4 |
рама | 3 |
двигатель | следы коррозии <много>, неисправность холостого хода |
---|---|
сверху | шум <много> |
крышка | следы коррозии |
карбюратор | следы коррозии <много> |
коллектор | трещины |
внешняя часть вилки | царапины, неисправен сальник |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии <много> |
руль | деформация <много>, следы коррозии |
рычаг | царапины, деформация |
колесо | следы коррозии <много> |
диск | износ, требует замены |
суппорт | царапины <много>, следы коррозии <много>, частичная подкраска |
бок | царапины <много> |
---|---|
бензобак | вмятина <много>, царапины <много> |
сидение | ухудшение |
переднее крыло | царапины <много>, потертость |
заднее крыло | царапины |
амортизатор | следы коррозии <много> |
---|---|
маятник | царапины, следы коррозии |
цепь | следы коррозии |
колесо | следы коррозии <много> |
1 ключ | |
---|---|
поворотник | царапины <много>, следы коррозии |
фара | царапины, потертость |
задний фонарь | царапины |
зеркало | царапины |
глушитель | царапины <много>, вмятина, следы коррозии |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
основная рама | царапины, следы коррозии <много> |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины <много>, потертость |
снизу | вмятина <средне> |
ограничитель руля | вмятина |
направляющая сидения | деформация |
подножка | царапины <много>, следы коррозии <много> |
подставка | царапины, следы коррозии <много> |