Аукцион | BDS KANTO |
---|---|
Номер лота | 2865 |
Артикул | 1-724-904 |
Дата торгов | 20 ноября 2019 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 1 000 000 ¥ |
Конечная цена | 1 014 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $12,560 1 315 400 р. |
∗Стоимость в Москве | $12,730 1 333 400 р. |
Год регистрации | 2019 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 1000 |
Пробег | 487 |
Цвет | темно-серый металлик |
Тип рамы | ZXT02E |
Номер рамы / VIN | ZXT02E-002 |
общая | 3 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 3 |
задняя часть | 3 |
электрика | 4 |
рама | 3 |
крышка | потертость <много> |
---|---|
ребро цилиндра | вмятина |
руль | деформация |
---|---|
концевая часть | потертость |
рычаг | отсутствует <много> |
колесо | царапины <немного> |
сверху | отсутствует <много> |
---|---|
центр. | царапины <много> |
бензобак | царапины |
крышка | царапины |
хвостовая часть | потертость <много> |
маятник | потертость <много> |
---|---|
крепления | потертость, отсутствует |
2 ключа | |
---|---|
левая сторона | отсутствует часть |
фара | потертость <много> |
левая сторона | отсутствует часть |
основная рама | царапины |
---|---|
стержень(ось) | царапины, вмятина <немного> |
ограничитель руля | вмятина <немного> |
подножка | царапины |
педаль | отсутствует |
сзади | деформация, потертость |
подставка | деформация, потертость |